Параметры | Значение | |||
Диапазон измерений температуры, °С | -20…+135 ˚С | |||
Диаметр условного прохода трубопровода Ду, мм | 13 … 2000 | |||
Диапазон измерений объемного расхода, м3/ч | до 80000 | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости, % |
при скорости потока от 0,1 до 0,25 включительно м/с - ±2,0 при скорости потока от 0,25 до 10 включительно м/с - ±1,0 при скорости потока от 10 до 20 м/с - ±1,0 |
|||
Напряжение питания постоянного тока от аккумуляторной батареи, В | 6 | |||
Степень защиты ЭБ по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | |||
Степень защиты УП по ГОСТ 14254-2015 | IP54, IP68* | |||
Габаритные размеры ЭБ (ВхШхД), мм, не более | 50 х 168 х 264 | |||
Масса ЭБ, кг, не более | 1,5 | |||
Средняя наработка на отказ, ч | 27000 | |||
Средний срок службы, лет | 10 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура поверхности трубопровода, ºС | от -20 до +135 | |||
Температура окружающей среды, ºС |
от -20 до +50 от -20 до +200** |
|||
Относительная влажность воздуха при 35 ºС, %, не более | 95 | |||
Атмосферное давление, кПа | от 66 до 106,7 |
* В зависимости от заказа.
** В зависимости от исполнения УП.
По данному товару нет отзывов.