Расход воды, м3/ч: |
|
- наименьший Q min |
20,0 |
- переходный Qt |
40,0 |
- номинальный Qn |
500 |
- наибольший Qmax |
1000 |
Диаметр номинальный, Ду, мм | 250 |
Тип: | турбинный, сухого типа |
Температура, °С: | +5...+150 |
Расход воды, м3/ч: |
|
- наименьший Q min | 20,0 |
- переходный Qt | 40,0 |
- номинальный Qn | 500 |
- наибольший Qmax | 1000 |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 8,0 |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Наибольшее значение роликового указателя: | 999999 х 10 |
Наименьшая цена деления, м3 | 0,005 |
Цена импульса | 1000л/имп |
Присоединение к трубопроводу |
фланцевое, 12 отверстий |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 450х652х400 |
Масса счетчиков, кг | 75,1 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок | 24 месяцев |
Межповерочный интервал | 4 года |
Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
Особенности |
магнитозащищенный счетный механизм |
Степень защиты |
IP54 |
Монтажная длина |
450 |
Высота счетчика |
652 |
Ширина |
400 |
По данному товару нет отзывов.