Расход воды, м3/ч | |
- минимальный, Qmin |
10 |
- переходный, Qt |
16 |
- номинальный, Qnom |
1100 |
- максимальный, Qmax |
1600 |
Габаритные размеры, мм, не более |
|||||||||
Ду |
Dz |
D |
L |
h |
H* |
H1* |
H2* |
n отв |
d отв |
250 |
400 |
360 |
450 |
193 |
427 |
652 |
427 |
12 |
26 |
Норма | |
Расход воды, м3/ч | |
- минимальный, Qmin | 10 |
- переходный, Qt | 16 |
- номинальный, Qnom | 1100 |
- максимальный, Qmax | 1600 |
Расход воды при потере давления 0,1 кгс/см2 (0,01 МПа) | 800 |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 3 |
Цена выходного импульса, л/имп | 1000 |
Частота выходного сигнала, не более, Гц | 1 |
Минимальная цена деления счетного механизма, дм3 | 5 |
Емкость счетного механизма, м3 | 9 999 990 |
Температура измеряемой среды, °С | +5...+50 |
Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 |
Относительная влажность,%, не более | 80% |
Температура окружающего воздуха, °С | +5...+50 |
Масса, кг, не более | 75,1 |
Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 450х652х400 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое, 12 отверстий |
По данному товару нет отзывов.