Расход воды, м3/ч |
|
- минимальный, Qmin |
4 |
- переходный, Qt |
6 |
- номинальный, Qnom |
750 |
- максимальный, Qmax |
1000 |
Габаритные размеры, мм, не более |
|||||||||
Dу |
Dz |
D |
L |
h |
H* |
H1* |
H2* |
n отв |
d отв |
200 |
340 |
300 |
350 |
160 |
382 |
607 |
380 |
12 |
22 |
* Н - ВСГН, ВСХН / Н1 - ВСГНд, ВСХНд, ВСТН / H2 - ВСХН, ВСХНд IP68
Расход воды, м3/ч | |
- минимальный, Qmin | 4 |
- переходный, Qt | 6 |
- номинальный, Qnom | 750 |
- максимальный, Qmax | 1000 |
Расход воды при потере давления 0,1 кгс/см2 (0,01 МПа) | 550 |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 1,5 |
Цена выходного импульса, л/имп | 1000 |
Частота выходного сигнала, не более, Гц | 1 |
Минимальная цена деления счетного механизма, дм3 | 5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | |
- в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% |
- в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% |
Температура измеряемой среды, °С | +5...+50 |
Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 |
Относительная влажность,%, не более | 80% |
Температура окружающего воздуха, °С | +5...+50 |
Масса, кг, не более | 51,1 |
Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 350х607х340 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое, 12 отверстий |
По данному товару нет отзывов.