Тахометрический, крыльчатый, многоструйный, мокроходный счетчик воды с диаметром условного прохода Ду-50 мм предназначен для измерения объема питьевой воды, протекающей в подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых системах холодного водоснабжения при температуре от +5 до +40°С и давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Является модификацией мокроходного счетчика холодной воды с импульсным выходом ВКМ М ДГ.
Ценой одного импульса 100л/имп.
Счетчик воды с импульсным выходом не только показывает расход воды на передней панели, но и подает электрические импульсы с частотой, которая соответствует расходу воды. В этом приборе установлен геркон, который замыкается при воздействии на него магнитного поля. Совершая полный оборот, магнит входит в контакт с датчиком, и результат отображается на циферблате и подает электрический импульс, который считывается внешним устройством, которым может быть:
Метрологический класс |
А |
В |
Расход воды, м3/ч |
||
- минимальный, Qmin |
1,20 |
0,45 |
- переходный, Qt |
4,5 |
3,00 |
- номинальный, Qnom |
15,0 |
|
- максимальный, Qmax |
30,0 |
|
Условное обозначение | L, мм | L1, мм | Н, мм | H1, мм | D, мм |
d, дюйм |
d1, дюйм |
Масса, кг |
ВКМ-50М ДГ | 300 | 448 | 175 | 340 | 165 | G2 1/2 | G2 | 5,50 |
№ | Наименование параметра | Норма | |
1 | Метрологический класс | А | В |
2 | Расход воды, м3/ч | ||
- минимальный, Qmin | 1,20 | 0,45 | |
- переходный, Qt | 4,5 | 3,00 | |
- номинальный, Qnom | 15,0 | ||
- максимальный, Qmax | 30,0 | ||
3 | Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||
- сутки | 375 | ||
- месяц | 11250 | ||
4 | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,060 | |
5 | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,001 | |
6 | Емкость счетного механизма, м3 | 999 999 | |
7 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ||
- в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | ||
- в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | ||
8 | Температура измеряемой среды, °С | +5...+40 | |
9 | Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 | |
10 | Потеря давления при наибольшем расходе, МПа, не более | 0,2 | |
12 | Относительная влажность,%, не более | 98% | |
13 | Масса, кг, не более | 5,50 | |
14 | Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 300х175х165 | |
15 | Температура окружающего воздуха, °С | +5...+60 | |
16 | Средний срок службы, лет, не менее | 12 | |
17 |
Присоединение к трубопроводу: |
счетчика - резьбовое 2 1/2", присоединителей - 2 " |
|
18 |
Счетный механизм: |
водонепроницаемый IP68 |
Характеристики импульсного выхода | |
Наименование параметра | Значение параметра |
Характер сигнала | число - импульсный |
Амплитуда напряжения импульсов, В | до 50 |
Максимальный коммутирующий ток через контакты, мА | 100 |
Частота замыкания контактов, Гц, не более | 1 |
Цена одного импульса для счетчиков, л х имп. | 100 х 1 |
По данному товару нет отзывов.