Тахометрический, крыльчатый, многоструйный, мокроходный счетчик воды ВКМ-32М ДГ с диаметром условного прохода Ду-32 мм, предназначен для измерения объема питьевой воды, протекающей в подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых системах холодного водоснабжения при температуре от +5 до +40°С и давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Является модификацией мокроходного счетчика холодной воды с импульсным выходом ВКМ М ДГ.
Счетчик ВКМ-32М ДГ имеет дополнительный дистанционный импульсный выход (геркон) с ценой одного импульса 10 л/имп.
Допускается устанавливать в затапливаемых помещениях и колодцах.
Подробно о разнице между мокроходным и IP-68 счетчиками можете ознакомиться в статье "В чем разница мокроходного счетчика от IP-68".
Подробно об импульсном счетчике воды можете ознакомиться в статье "Что такое импульсный счетчик воды".
Наименование параметра |
Норма |
|
Метрологический класс | А | В |
Расход воды, м3/ч | ||
- минимальный, Qmin | 0,24 | 0,12 |
- переходный, Qt | 0,60 | 0,48 |
- номинальный, Qnom | 6,0 | |
- максимальный, Qmax | 12,0 |
|
Условное обозначение |
L, мм |
L1, мм |
Н, мм |
H1, мм |
D, мм |
d, дюйм |
d1, дюйм |
Масса, кг |
ВКМ-32М ДГ |
260 |
387 |
117 |
221 |
104 |
G1 1/2 |
G1 1/4 |
2,8 |
Наименование параметра | Норма | |
Метрологический класс | А | В |
Расход воды, м3/ч | ||
- минимальный, Qmin | 0,24 | 0,12 |
- переходный, Qt | 0,60 | 0,48 |
- номинальный, Qnom | 6,0 | |
- максимальный, Qmax | 12,0 | |
Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||
- сутки | 150 | |
- месяц | 4500 | |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,048 | |
Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | |
Емкость счетного механизма, м3 | 99 999 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ||
- в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | |
- в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | |
Температура измеряемой среды, °С | +5...+40 | |
Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 | |
Потеря давления при наибольшем расходе, МПа, не более | 0,2 | |
Присоединение к трубопроводу счетчика |
резьбовое 1 1/2", присоединителей - 1 1/4 " |
|
Счетный механизм |
водонепроницаемый IP68 |
|
Относительная влажность,%, не более | 98% | |
Масса, кг, не более | 2,8 | |
Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 260х117х104 | |
Температура окружающего воздуха, °С | +5...+60 | |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
По данному товару нет отзывов.