Наименование параметра | Диаметр условного прохода, Ду, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 |
20 | ||||
Расход, м3/час | |||||
— максимальный qmax | 1,2 | 2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
— номинальный qn | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
— минимальный qmin | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Относительная погрешность измерения тепловой энергии, % | ±(3+4/Δt+0,02·(qn/q)) | ||||
Относительная погрешность измерения объема, % |
±(2+0,05·(qn/q)) |
Диапазон измерений температуры, °С | от +0 до +130 |
Диапазон измерений разности температур (Δt), °С | от +2 до +130 |
Абсолютная погрешность измерения разности температур, °С | ±(0,2+0,005·Δt) |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
Потеря давления при qn, МПа, не более | 0,15 |
Потеря давления при qn, МПа, не более | 0,15 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
Напряжение встроенного элемента питания, В | 3,6 |
Срок службы элемента питания, не менее, лет | 6 |
Срок службы, не менее, лет | 12 |
Размер |
Диаметр условного прохода, мм |
|
15 | 20 | |
D, дюйм | G3/4 | G1 |
d, дюйм | G1/2 | G3/4 |
L, мм | 110 | 130 |
L1, мм | 204 | 234 |
Масса теплосчетчика без присоединителей, кг | 0,85 | 0,92 |
Масса теплосчетчика с присоединителями, кг | 1,02 | 1,2 |