Диаметр корпуса | 250 мм |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон давления | 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 кгс/см2 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Фланец | Отсутствует |
Расположение штуцера | Радиальный |
Межповерочный интервал | 2 года |
Температура окружающей среды | Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C |
Виброзащита | L3 |
Присоединительная резьба | M20x1,5 |
Материал корпуса | Сталь |
Стекло | Инструментальное |
Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Штуцер, трубчатая пружина | Медный сплав |
Тип | манометр | ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 40 | 1 |
50 | 2 | |
63 | 3 | |
100 | 5 | |
150 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
осевое | Т | |
осевое с передним фланцем | ТКП | |
осевое с задним фланцем | ТКТ | |
эксцентрическое | ТЭ | |
эксцентрическое с передним фланцем | ТЭКП | |
эксцентрическое с задним фланцем | ТЭКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | Ø100, 150 | G½; М20×1,5 |
Ø50, 63 | G¼; М12×1,5 | |
Ø40 | G⅛; М10×1 | |
Класс точности | Ø100, 150 | 1,5 |
Ø40, 50, 63 | 2,5 |
Пример обозначения:
ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−1 МПа) G½. 1,5
По данному товару нет отзывов.