Манометры аммиачные (NH3, серия 11) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.
Приборы имеют дополнительную температурную шкалу.
Область применения: нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, химическая промышленность.
Таблица габаритных размеров
Тип | Ø | D1 | D2 | b | e | h | k | S | G | d1 | f1 | f5 | Вес |
ТМ-511Р | 100 | 100 | 98 | 47 | 23 | 82 | 14 | 22 | G½ или | − | − | − | 0,43 |
ТМ-511Р* | 17 | M20×1,5 | 0,44 | ||||||||||
|
5,5 | 3 | 80 | 0,49 |
Дополнительные опции ТМ-511
Наименование услуги |
Тип |
Задний фланец, с установкой |
ТМ (ТМВ)-511Р* |
ТМ (ТМВ)-611Р* |
|
Указатель предельных значений (нержавеющая сталь) |
ТМ, ТМВ |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой |
ТМ, ТМВ |
Индивидуальная шкала в кгс/см2 |
ТМ, ТМВ |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору |
ТМ, ТМВ |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор |
ТМ, ТМВ |
Первичная заводская поверка |
ТМ, ТМВ |
Периодическая поверка |
ТМ, ТМВ |
Пломбировка манометра (под заказ) |
ТМ, ТМВ |
Ремонт |
ТМ (0–1,6 МПа) |
ТМ (2,5–40 МПа) |
|
ТМВ |
|
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) |
ТМ, ТМВ |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон показаний давлений манометра ТМ-511 |
0…0,6 МПа (-30…+10 °C) 0…1 МПа (-30…+25 °C) 0…4 МПа (-30…+70 °C) |
Диапазон показаний давлений мановакуумметра ТМВ-511 |
-0,1…0,5 МПа (-70…+5 °C) -0,1…0,9 МПа (-70…+20 °C) -0,1…1,5 МПа (-70…+40 °C) -0,1…2,4 МПа (-70…+55 °C) |
Рабочие диапазоны |
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы Переменная нагрузка: 2/3 шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Рабочая температура окружающей среды | -60…+60 °C |
Температура измеряемой среды | до 150 °C |
Корпус | сталь 10, цвет черный |
Кольцо | хромированная сталь |
Чувствительный элемент | Нержавеющая сталь |
Трибко-секторный механизм | Конструкционная сталь 45 |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стекло | Инструментальное |
Штуцер | Конструкционная сталь 45 |
Присоединение | Радиальное |
Резьба присоединения | G1/2 или М20х1,5 |
Марка стали | Корпус и кольцо — сталь 10 |
Межповерочный интервал | 2 года |
Тип | манометр | ТМ |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 100 | 5 |
150 | 6 | |
Материал корпуса | сталь 10, хром | 1 |
сталь 10, черный | ||
Материал штуцера и | нержавеющая сталь | 1 |
чувствительного элемента | конструкционная сталь | |
Присоединение | радиальное | Р |
(расположение штуцера) | радиальное | РКТ |
с задним фланцем | ||
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений | ТМ | 0…0,6 (−30…+10 °C) |
(с дополнительной температурной | 0…1 (−30…+25 °C) | |
шкалой), МПа | 0…4 (−30…+70 °C) | |
ТМВ | −0,1…0,5 (−70…+5 °C) | |
−0,1…0,9 (−70…+20 °C) | ||
−0,1…1,5 (−70…+40 °C) | ||
−0,1…2,4 (−70…+55 °C) | ||
Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
Класс точности | 1,5 | |
Измеряемая среда | аммиак | NH3 |
Исполнение | − | |
модель в черном корпусе | * | |
Пример обозначения: | ||
ТМ − 5 1 1 Р.00 (0−0,6 МПа) (−30…+10 °C) G½. 1,5 NH3 |
По данному товару нет отзывов.