Фотодиод |
|
Диапазон измерений | 0 ... 6 RZ |
Погрешность | ±0,2 RZ |
Разрешение | ±0,1 RZ |
Общие технические данные |
|
Класс защиты | IP40 |
Производительность насоса | 1.63 ± 0.1 l |
Эталонный фильтр | 990 мбар и +20°C окружающей среды |
Отбор проб газа | трубка из нержавеющей стали, D 220мм, резиновый шланг, D 100мм |
Стандарты | 2014/30/EU |
Дисплей | сегментный дисплей |
Подсветка дисплея | с подсветкой |
Тип аккумулятора | литиево-ионный, 2600мА |
Зарядка аккумулятора | в приборе через блок питания или отдельно в зарядном устройствe |
Ресурс аккумулятора | 45 одиночных замеров |
Температура хранения | -20 ... +50 °C |
Вес | 600 г включая аккумулятоp |
Размеры | 270 x 63 x 120 мм |
Рабочая температура | 0 ... +40 °C |
По данному товару нет отзывов.