Параметр | Значения |
Монтажный паяльник | |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Диапазон температур | 200... 480°С |
Температурный диапазон в режиме сна | 50...250°С |
Диапазон времени работы в режиме сна | 1...150 мин |
Стабильность температуры | ±2°С (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |
Макс. температура окружающей среды | 40°С |
Сопротивление между паяльной насадкой и заземлением | < 2 Ом |
Термофен | |
Потребляемая мощность | 1000 Вт |
Диапазон температур | 100...500 °С |
Поток воздуха | 1...120 л/мин |
Максимальная температура окружающей среды | 40°С |
Стабильность температуры | ±2°С (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |
Демонтажный вакуумный паяльник | |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Диапазон температур | 200...480 °С |
Насос | Диафрагменный |
Давление воздушного потока | 600 мм рт. ст. |
Диапазон времени работы в режиме сна | 1...150 мин. |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры | 520х250х420 мм |
Вес | 5,56 кг |
По данному товару нет отзывов.