Основные технические характеристики | ||
Оптическая система | Поле зрения | 90° |
Направление обзора | Вперед | |
Глубина поля | 12–150 мм | |
Освещение | Светодиод на дистальном конце | |
Светодиод на дистальном конце | Внешний диаметр | 6,2 мм |
Длина жесткого участка на дистальном конце | 14,6 мм | |
Поворот | UP, DOWN, RIGHT, LEFT 各120° | |
Гибкая часть | Внешний диаметр | 6,2 мм |
Длина вставной трубки | 2 м | |
Основной блок | Габариты | 98 (ш) x 209 (в) x 89 (г) мм (без рабочей части и кабеля) |
Вес | Без аккумулятора | Около 650 г |
С аккумулятором | Около 735 г | |
ЖК панель | 3,0 дюйма, 16:9, WVGA | |
Входные и выходные разъемы | Выход HDMI |
HDMI Mini (тип С) Выходной формат видео: 720 x 480p (16:9), 60 Гц |
Разъем USB | Mini-B, USB стандартный | |
Источник питания | Аккумулятор |
Модель: BN-VF815UWIE Номинальное напряжение: 7,2 В, постоянное Емкость: 1460 мА·ч Время работы от аккумулятора: не менее 120 минут (номинальное значение при использовании нового аккумулятора) Расчетное время зарядки: Приблизительно 130 минут Рекомендованная рабочая температура Разрядка: от –10 до 40°C Зарядка: от 0 до 40°C Хранение: от –20 до 40°C |
Блок питания переменного тока |
Модель: UIA324-12 Вход: 100–240 В, переменное, 50/60 Гц, 0,6 А Выход: 12 В, постоянное, 2 А. |
|
Потребляемая мощность |
5 Вт (работа от блока питания) 11,5 Вт (зарядка от блока питания) 4,4 Вт (работа от блока питания) |
|
Устройство хранения | Карта SDHC (класс 6 или выше, от 4 до 32 ГБ) | |
Карта SDHC (класс 6 или выше, от 4 до 32 ГБ) | 640 (г) x 360 (в) пикселей, сжатие JPG (Exif2-совместимое) | |
Видео | 640 (г) x 360 (в) (формат MP4, сжатие AVC/H.264) | |
Габариты и вес футляра | Габариты | 498 (ш) x 165 (в) x 332 (г) мм |
Вес | Приблизительно 2,4 кг (полностью упакованный — приблизительно 3,9 кг) | |
Производитель | КОРПОРАЦИЯ OLYMPUS, ТОКИО, ЯПОНИЯ |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | Рабочая часть |
На воздухе: от –25 до 80°C В воде: от 10 до 30°С |
Остальные компоненты |
На воздухе: от –10 до 40°C (при работе от аккумулятора) от 0 до 40°С (при работе от блока питания) |
|
Рабочее атмосферное давление | Рабочая часть |
На воздухе: Нормальное давление (1013 гПа) В воде: от 930 до 1224 гПа |
Остальные компоненты | На воздухе: Нормальное давление (1013 гПа) | |
Рабочая высота | Все компоненты | Высота над уровнем моря: максимум 2000 метров |
Рабочая влажность | Все компоненты | от 15 до 90% (относительная влажность) |
Устойчивость к воздействию жидкостей | Рабочая часть | Нечувствительна к действию машинного масла, светлых нефтепродуктов и 5% солевого раствора. |
Водонепроницаемость | Рабочая часть | Водонепроницаемая конструкция. Может использоваться под водой. |
Остальные компоненты | Не использовать под дождем или под водой. | |
Уровень загрязнения | Все компоненты | 2 (включая блок питания) |
По данному товару нет отзывов.