Спектрометр ИСКРОЛАЙН 350 стационарного типа используется при анализе сплавов и металлов. С его помощью вы сможете проводить эпизодическое исследование проб без необходимости беспрерывного присутствия специалиста. Прибор обладает высоким уровнем аналитических способностей при относительно невысокой стоимости. Также устройство выполнено из качественных материалов и отличается надежностью.
Диапазон измерения концентраций, % | от менее 0.0001 до десятков* | |
Относительная случайная погрешность (в зависимости от элемента, значения массовой доли и качества ГСО), % | менее 0.5 – 40 | |
Источник возбуждения спектра | Тип разряда | низковольтная униполярная искра в аргоне |
Напряжение, В | 200 - 500 | |
Частота, Гц | 100; 200; 300; 400 | |
Емкость, мкФ | 2.2; 4.4; 6.6 | |
Индуктивность, мкГн | 40; 270; 600 | |
Сопротивление, Ом | 0.3; 0.99; 3.3 | |
Рабочий спектральный диапазон, нм | 174 – 915 | |
Среднее спектральное разрешение, нм | в диапазоне, нм | |
170 – 410 | 0.007 - 0.01 | |
410 – 915 | 0.02 - 0.03 | |
Средняя обратная линейная дисперсия, нм/мм | в диапазоне, нм | |
170 – 410 | 0.56 | |
410 – 915 | 1.56 | |
Фотоприемники (линейные ПЗС-детекторы TCD1304DG, TOSHIBA), шт | 30 | |
Длительность одного кадра, с | 0.004 – 60 | |
Число кадров | 1 – 500 | |
Интерфейс | USB2.0 | |
Режим передачи кадров | все кадры | есть |
среднее по всем кадрам | есть | |
Электрическое питание | (220+22-33) В, (50±2) Гц | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | без искры | 500 |
при горении искры | 900 | |
Масса, не более, кг | 250 |
* - максимальные определяемые на спектрометрах Искролайн концентрации примесных элементов практически не ограничены, т.к. содержание элементов определяется сразу на нескольких аналитических линиях определяемого элемента большой и малой интенсивности (т.е. на “сильных” и “слабых” линиях). Применение “слабых” линий как раз и расширяет динамический диапазон измерений вверх по концентрациям в сотни и тысячи раз.
Пределы обнаружения, в % * | |
---|---|
S | 0,00004 |
P | 0,00001 |
C | 0,00007 |
Si | 0,00009 |
Cu | 0,00002 |
Mg | 0,00009 |
Ti | 0,00004 |
W | 0,00009 |
Nb | 0,00005 |
Ni | 0,00009 |
Cr | 0,00004 |
Al | 0,00001 |
Mo | 0,00007 |
V | 0,00006 |
Pb | 0,0008 |
Sb | 0,000008 |
Ag | 0,00003 |
As | 0,00001 |
Mn | 0,00003 |
* Пределы обнаружения рассчитаны по критерию «3σ» для основ Fe, Cu, Al и получены на реальных методиках в типичных условиях анализа.
По данному товару нет отзывов.