Соленоидные клапаны KIPVALVE серии WTR220-0608-0608 по своей конструкции относятся к клапанам прямого действия. Такая конструкция дает им ряд преимуществ перед мембранными клапанами:
За счет этих преимуществ, применение клапанов WTR220-0608-0608 для задач дозирования жидких сред, слива конденсата или технических жидкостей с емкостей без избыточного давления, оказывается более рациональным, чем использование мембранных клапанов.
Модель | G | L | H | A |
WTR220-0608-0608 | G1/4” | 50 мм ± 1 мм | 83 мм ± 2 мм | 32 мм ± 0,5 мм |
WTR220-0608-0610 | G3/8” | 50 мм ± 1 мм | 83 мм ± 2 мм | 32 мм ± 0,5 мм |
WTR220-0608-0615 | G1/2” | 50 мм ± 1 мм | 83 мм ± 2 мм | 32 мм ± 0,5 мм |
Габаритные размеры клапанов серии WTR220-0608
Материал корпуса | Кованая латунь BS - стандарт |
Материал мембраны | NBR (нитрил-бутадиеновая резина) - стандарт |
Температура рабочей среды | -20... +85° С |
Тип клапана | Нормально закрытый NC - стандарт |
Рабочее давление | 0-4 бар |
Вязкость рабочей среды | 21 мм2/с (21 сСт) |
Напряжение питания катушки | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V |
Класс изоляции катушки | H (+180° С) |
Температура окружающей среды | -20 до +50° С |
Продолжительность включения (работы) | ПВ 100% |
Модель |
Присоед. размер, G'' |
DN |
Рабочее давление, бар |
Пропуск. способ-ть, Kv, м3/час |
Внутр. условный проход, мм |
Цена клапана с уплотн. NBR -20…+85 °С Руб с НДС |
Модель катушки |
Цена катушки, руб. с НДС |
Разъем для катушки: стандарт DIN43650A | Цена разъема, руб. с НДС | |
Материал корпуса: кованая латунь - BS | |||||||||||
WTR220-0608 | G1/4 | 8 | 0-4 | 0,55 | 6 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V | |||||||||||
WTR220-0610 | G3/8 | 10 | 0-4 | 0,55 | 6 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V | |||||||||||
WTR220-0615 | G1/2 | 15 | 0-4 | 0,55 | 6 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V |
По данному товару нет отзывов.