Сетевое напряжение: | 380 В |
Частота сети: | 50/60 Гц |
Количество вход фаз: | 3 |
Количество выход фаз: | 3 |
Макс частота на выходе: | 600 Гц |
Выход мощность при номин выход напряжении: | 22 кВт |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Высота: | 459 мм |
Ширина: | 255 мм |
Глубина: | 220 мм |
Диапазон раб вход напряжения: | 323…494 В |
Выходная частота: | 0…600 Гц |
Несущая частота: | 0,7…16 кГц |
Выход напряжение: | 0…400 В |
Входной ток ND-реж переменной нагрузки: | 46,5 А |
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки: | 45.0 А |
Тип управления: | V/f и векторное в разомкнутом контуре |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 4 кВ |
Тип охлаждения: | Вентилятор (встроенный) |
Вес: | 15,5 кг |
Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
Температура эксплуатации: | -10…+40 °C |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки: | 22 кВт |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки: | 30 лс |
Количество фаз: | 3 |
Срок службы, Лет: | не менее 7 |
Гарантийный срок, Лет: | 1 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056678185 | - | 4606056673746 |
Вес брутто, кг | 16.4 | - | 16.4 |
l, см | 56 | - | 56 |
b, см | 37 | - | 37 |
h, см | 36 | - | 36 |
По данному товару нет отзывов.