Диагональ | 15″ |
Разрешение | 1024x768 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 50000 ч |
Контрастность | 700:1 |
Цветность |
16 млн цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Процессор | 32 bits RISC |
Частота | 800 МГц |
ОЗУ | 256 Мб |
Flash ( встроенный ) | 256 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 1 x 10/100 Base-T |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS232,RS485 2W) |
USB хост | 1xUSB2.0 |
USB клиент | USB 2.0 |
CAN BUS | CANopen протокол |
Видеовход | NTSC/PAL RCA x 2 |
Подключение USB-камеры | есть |
Слот карт памяти | SD/SDHC |
Линейный выход | 3.5mm jack |
Поддержка MQTT | Есть |
Поддержка | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Материал корпуса | Алюминий |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит, VESA 75x75 |
Посадочное отверстие | 352x279 мм |
Габариты |
366x293x57 мм |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Вес (нетто) | 2.1 кг |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель ) | устанавливаются при установке EasyBuilderPro |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка, SD карта |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 64 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Удаленный доступ к панели |
FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
Ftp доступ к памяти панели | Есть |
Ftp доступ к SD карте и флешке | Есть |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ |
Потребляемый ток | 0.9А |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
Сертификаты | CE / FCC |
По данному товару нет отзывов.