Габариты панели оператора Weintek cMT2166X
Название разъема: Con.A: COM1 / COM3 [RS485], Female, D-sub Тип: DB-9 F (Мама) |
Pin # | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2W) |
1 | Data-(B) | RX- | ||
2 | Data+(A) | RX+ | ||
3 | TX- | |||
4 | TX+ | |||
5 | GND (is) | GND (is) | GND (is) | |
6 | Data-(B) | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | DATA+(A) |
Название разъема: Con.B: COM1 /COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub Тип: DB-9 M (Папа) |
Pin # | COM1 (RS232) | COM3 (RS232) |
1 | - | ||
2 | RxD | ||
3 | TxD | ||
4 | |||
5 | GND | GND | |
6 | |||
7 | RTS | TxD | |
8 | CTS | RxD | |
9 | GND | GND |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 15.6 ″ |
Разрешение | 1920x1080 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность | 800:1 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки, час. | >30000 |
Цветность | 16.2 млн |
Угол обзора | 89/89/89/89 |
Тип сенсора | емкостный |
Процессор | Quad-core RISC |
Объем ОЗУ, Мб | 1000 |
Flash (встроенный), Гб | 4 |
RTC (часы реального времени) | Есть |
Слот SD карты | Нет |
USB хост | USB 2.0 x 1 |
USB клиент | Нет |
Последовательный интерфейс |
Con.A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
Wi-Fi | Нет |
CAN Bus | Нет |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | Есть |
Подключение IP-камеры | Есть |
Подключение USB-камеры | Есть |
HDMI | Нет |
Поддержка OPC UA | клиент |
Поддержка MQTT | Есть |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Встроенные динамики | Моно |
Защитное покрытие печатной платы | Есть |
Степень защиты лицевой панели | IP66 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Посадочное отверстие, мм | 384 x 247 |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 400 x 263 x 27.6 |
Вес (нетто), кг | 1.6 |
Крепление на стену | В щит, VESA 100x100 мм |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, EasyLauncher, cMT Viewer |
EasyAccess | Опционально |
Codesys | Нет |
WebView - удаленное управление через веб-браузер | Есть |
Максимальный размер проекта, Мб | 64 |
Лимит для сохранения архивов в панели | 40 объектов выборки данных |
Рабочая температура, ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
Температура хранения, ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
Потребляемый ток | 0,9А@24VDC |
Развязка по питанию | Встроенная |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
Сопротивление изоляции | Более 50 MΩ при 500 V постоянного тока |
Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин) |
Виброустойчивость | 10 ~ 25Гц (3 напр 2G 30 мин) |
Относительная влажность, % (без конденсации) | 10% ~ 90% (без конденсации) |
Сертификаты | CE marked |
По данному товару нет отзывов.