МУ110-224.8Р [М01] - модуль вывода дискретных сигналов (8 каналов) с релейным выходом
![МУ110-224.8Р [М01] - модуль вывода дискретных сигналов (8 каналов) с релейным выходом](/upload/webp/resize_cache/8b4/370_370_1/3.webp)

Описание МУ110-224.8Р [М01]
Назначение модуля дискретного вывода ОВЕН МУ110-224.8Р [М01]:
Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.
Встроенные ВЭ могут работать в режиме ШИМ.
МУ110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
МУ110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К МУ110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
Основные особенности модуля дискретного вывода ОВЕН МУ110-224.8Р [М01]:
- 8 каналов дискретного вывода.
- Типы выходных элементов: Р – э/м реле 4 А ~250 В или =24 В.
- Возможность выдачи ШИМ-сигнала с любого выхода.
- Напряжение питания*: ~220 В и =24 В (универсальный источник питания)
Технические характеристики прибора ОВЕН МУ110-224.8Р [М01]
МУ110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
МУ110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К МУ110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование
Конфигурирование модуля МУ110-224.8Р осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «OWEN Configurator».
Условия эксплуатации прибора МУ110-224.8Р [М01]
Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
Основные отличия обновленной версии
Параметр | МУ110-224.8Р [М01] [обновленный] | МУ110-224.8Р [М01] |
ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ON | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON |
Режим «жесткой логики» для модулей ввода/вывода | Нет | Да |
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x10 | 0x10, 0x0F |
Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
Схемы подключения МУ110-224.8Р
![]() |
![]() |
Общий чертёж | Схема подключения к выходным элементам типа "Р" |
Характеристики МУ110-224.8Р [М01]
Наименование |
Значение |
Потребляемая мощность, ВА, не более |
6 |
Количество дискретных выходных элементов |
8 |
Интерфейс связи с компьютером |
RS-485 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек |
115200 |
Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
Степень защиты корпуса |
IP20 |
Габаритные размеры прибора, мм |
63х110х73 |
Масса прибора, кг, не более |
0,5 |
Средний срок службы, лет |
8 |
Параметры дискретных ВЭ
Обозначение / Наименование |
Коммутируемый ток |
Реле электромагнитное |
4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos ? > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В |
Напряжение питания МУ110-8Р:
Наименование |
Значение |
МУ110-224.8Р(К) |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
МУ110-220.8Р(К) |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или |
МУ110-24.8Р(К) |
20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
Комплектация МУ110-224.8Р [М01]
1. Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-8Р2. Паспорт и руководство по эксплуатации
3. Программа конфигурирования «Конфигуратор М110» на CD
4. Гарантийный талон
Дополнительная комплектация МУ110-224.8Р [М01]
Документация для МУ110-224.8Р [М01]
Отзывы на МУ110-224.8Р [М01]
По данному товару нет отзывов.
Вопрос-ответ на МУ110-224.8Р [М01]
По данному товару нет вопросов.
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 1 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 1](/upload/iblock/f32/lwur4rv0ldt2oszsv10ut81e0w79nnr4/01.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 2 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 2](/upload/iblock/ee0/flc4l4xrnri30os8mrv81qle913w9cbw/02.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 3 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 3](/upload/iblock/bcd/2zbkgg5yy0xm05nz3o7a9q99x2mh6wd8/03.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 4 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 4](/upload/iblock/224/gj2ynvz3yazav2f5w8da2950vm00qemx/04.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 5 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 5](/upload/iblock/2ba/snu30vdfz82s5083m9hbq81lw5gddpqc/05.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 6 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 6](/upload/iblock/189/4pte1bpv1shvp6m50znyse0lhbjtmho0/06.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 7 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 7](/upload/iblock/981/rr7iipzftl37aeav1mmyznn1wjbm0d9f/07.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 8 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 8](/upload/iblock/de2/1d0x3g0uxj3y6hcik7y3aq5u2y6md1ri/08.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 9 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 9](/upload/iblock/d49/06p71gzug7cny4bz6zouie556oucvcb2/09.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 10 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 10](/upload/iblock/366/c3utul29e71ka12q5jjxe0agurzrycxt/10.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 11 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 11](/upload/iblock/716/svaf6yckoo3ltzu3hmzv2e2zup82kxih/11.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 12 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 12](/upload/iblock/c82/c7c0snsbp5obqqc4ly9e33iruu6zmnl5/12.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 13 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 13](/upload/iblock/4f0/2ledimvlwnin48wc36wkh7edwfacw2as/13.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 14 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 14](/upload/iblock/274/5kjzb18hsr3pqu553mmcckqv8v4pwruw/14.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 15 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 15](/upload/iblock/fcc/uhsy1p7pwrg0dpdnli01oui60o0ak0k8/15.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 16 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 16](/upload/iblock/7ad/p9ol1osivlgmvve7cnovayqb8sglc2s4/16.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 17 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 17](/upload/iblock/943/39lsug2u2rvkkdlzirbqijt38f761c2f/17.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 18 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 18](/upload/iblock/288/prrlzia6v946imwr8if7vbbl7a4cuvcs/18.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 19 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 19](/upload/iblock/f06/pvyj7xvj95g1pjr4k6lf7tirk4qf1k81/19.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 20 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 20](/upload/iblock/d18/5h00lv7i1ybzthgixu51l4wc2hkwdngs/20.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 21 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 21](/upload/iblock/16d/xsxp5efs345suiya9visrtkdzoz40k2y/21.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 22 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 22](/upload/iblock/58a/qasovuw09rrew5t31qwjcdtfz0h8uw2n/22.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 23 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 23](/upload/iblock/d2a/2jrtfpbl8vzgsc233a6vs479bxh9cyuc/23.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 24 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 24](/upload/iblock/6d0/0d6hln72vbrpb72gyf5l7qxeltx2yrfj/24.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 25 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 25](/upload/iblock/b6e/9wh92sp2a53hst8yrcl1l55jebg0wfex/25.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 26 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 26](/upload/iblock/0f5/xfrwdtqq1q4s8xfmj0m5is2dtcxh1d56/26.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 27 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 27](/upload/iblock/0c6/fnxmgwhuujiwyui46w7ztq90wh98qr7l/27.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 28 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 28](/upload/iblock/cb9/r8wksdi9qjqkq9fgjt5f5dfkyve31xwv/28.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 29 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 29](/upload/iblock/098/wwtry0gyyvmsdvza3fsvddroti8ffne3/29.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 30 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 30](/upload/iblock/3e7/7nosjn8zart1x8n73uueu5810fl8hcjh/30.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 31 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 31](/upload/iblock/5f0/3t82cznzlct5qeqcc92janrk60xjepow/31.jpg)
![360 фото МУ110-224.8Р [М01] 32 360 фото МУ110-224.8Р [М01] 32](/upload/iblock/323/5flh9aqqi0538jjdjfeo6t37qgyewmv7/32.jpg)

![МУ110-224.16Р [М01]](/upload/resize_cache/iblock/c81/8pk9g8yql15gsjmlpt7r66r44r2d2l9g/150_150_1/30.png)

![МУ110-224.16К [М01]](/upload/resize_cache/iblock/63a/150_150_1/8.png)



