Наименование | Значение |
Количество каналов измерения | 2 |
Объём памяти, максимальный | 260 тыс.значений на каждый канал |
Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
Тип записи данных | циклический, до заполнения |
Тип старта | по времени, по кнопке |
Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
Измеряемый параметр |
Диапазон измерения |
Основная абсолютная погрешность | Разрешающая способность | ||
логгера | ПО | ||||
Температура, °С | от –40 …до +55 |
±0,4°С |
0,10 | 0,04 | |
Относительная влажность, % |
от 0 …до 90 | ±2,5% | 0,10 | 0,05 | |
от 90 …до 98 | ±4,0% |
Период регистрации |
Время заполнения памяти |
Время жизни элемента питания при температуре* | |
---|---|---|---|
плюс 23°С | минус 40°С | ||
1 с | 70 час. | 6 мес. | 3 мес. |
10 с | 30 сут. | 1 год | 6 мес. |
1 мин | 180 сут. | 2 года | 1 год |
1 час | 30 лет | 3 года | 1 год |
*При работе логгера влажности и температуры только в режиме регистратора.