Драйверы шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMD предназначены для управления шаговыми двигателями. Драйвер позволяет интерпретировать команды контроллера в последовательность коммутационных состояний выходных элементов, питающих обмотки шагового двигателя. Таким образом происходит преобразование команд контроллера во вращательное движение ротора двигателя, причем параметры преобразования четко заданы драйвером с учетом характеристик подключенного двигателя.
Параметр | Значение | |||||
Модификация драйвера | SMD-M430D | SMD-DM542 | SMD-M545D | SMD-DM556D | SMD-M860D | SMD-DM860D |
Напряжение питания драйвера | 18…40 VDC | 18…50 VDC | 24…50 VDC | 24…50 VDC | 24…80 VDC |
24…80 VDC/ 20…60 VAC |
Максимальная частота управляющих импульсов | 100 кГц | 200 кГц | 200 кГц | 200 кГц | 200 кГц | 200 кГц |
Максимальный ток фазы шагового двигателя | 3 А | 4,2 А | 4,5 А | 5,6 А | 7,2 А | 7,2 А |
Количество установок микрошагового режима | 7 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Максимальный коэффициент деления шага | 1/64 | 1/128 | 1/256 | 1/256 | 1/256 | 1/256 |
Оптическая развязка силовых цепей драйвера | Да | |||||
Дополнительные функции | Понижение шума, понижение вибраций, функция защиты двигателя |
Настройка микрошагового режима на драйверах выполняется посредством установки DIP-переключателей.
SMD-M430D
Микрошаговый режим (шагов на оборот) | Положение DIP-переключателей | ||
SW1 | SW2 | SW3 | |
200 (полношаговый режим) | off | off | off |
400 | on | off | off |
800 | off | on | off |
1600 | on | on | off |
3200 | off | off | on |
6400 | on | off | on |
12800 | off | on | on |
Незадействованная комбинация | on | on | on |
SMD-DM542
Микрошаговый режим (шагов на оборот) | Положение DIP-переключателей | |||
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
Незадействованная комбинация | on | on | on | on |
400 | off | on | on | on |
800 | on | off | on | on |
1600 | off | off | on | on |
3200 | on | on | off | on |
6400 | off | on | off | on |
12800 | on | off | off | on |
25600 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
25000 | off | off | off | off |
SMD-M545D
Микрошаговый режим (шагов на оборот) | Положение DIP-переключателей | |||
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
400 | on | on | on | on |
800 | on | off | on | on |
1600 | on | on | off | on |
3200 | on | off | off | on |
6400 | on | on | on | off |
12800 | on | off | on | off |
25600 | on | on | off | off |
51200 | on | off | off | off |
1000 | off | on | on | on |
2000 | off | off | on | on |
5000 | off | on | off | on |
10000 | off | off | off | on |
25000 | off | on | on | off |
50000 | off | off | on | off |
Незадействованная комбинация | off | on | off | off |
Незадействованная комбинация | off | off | off | off |
SMD-DM556D
Микрошаговый режим (шагов на оборот) | Положение DIP-переключателей | |||
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
400 | on | on | on | on |
800 | off | on | on | on |
1600 | on | off | on | on |
3200 | off | off | on | on |
6400 | on | on | off | on |
12800 | off | on | off | on |
25600 | on | off | off | on |
51200 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | on |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
40000 | off | off | off | off |
SMD-M860D
Микрошаговый режим (шагов на оборот) | Положение DIP-переключателей | |||
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
400 | on | on | on | on |
800 | on | off | on | on |
1600 | on | on | off | on |
3200 | on | off | off | on |
6400 | on | on | on | off |
12800 | on | off | on | off |
25600 | on | on | off | off |
51200 | on | off | off | off |
1000 | off | on | on | on |
2000 | off | off | on | on |
5000 | off | on | off | on |
10000 | off | off | off | on |
25000 | off | on | on | off |
50000 | off | off | on | off |
Незадействованная комбинация | off | on | off | off |
Незадействованная комбинация | off | off | off | off |
SMD-DM860D
Микрошаговый режим (шагов на оборот) | Положение DIP-переключателей | |||
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
400 | on | on | on | on |
800 | off | on | on | on |
1600 | on | off | on | on |
3200 | off | off | on | on |
6400 | on | on | off | on |
12800 | off | on | off | on |
25600 | on | off | off | on |
51200 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
40000 | off | off | off | off |
Установка максимального тока осуществляется с помощью DIP-переключателей.
SMD-M430D
Ток обмоток шагового двигателя, А |
Положение DIP-переключателей |
|||
Максимальное значение | Действующее значение | SW5 | SW6 | SW7 |
0,9 | 0,65 | on | on | on |
1,2 | 0,86 | on | on | off |
1,5 | 1,10 | on | off | on |
1,8 | 1,28 | on | off | off |
2,1 | 1,50 | off | on | on |
2,4 | 1,72 | off | on | off |
2,7 | 1,93 | off | off | on |
3,0 | 2,14 | off | off | off |
SMD-DM542
Ток обмоток шагового двигателя, А | Положение DIP-переключателей | |||
Максимальное значение | Действующее значение | SW1 | SW2 | SW3 |
1,0 | 0,71 | on | on | on |
1,4 | 1,04 | off | on | on |
1,9 | 1,36 | on | off | on |
2,4 | 1,69 | off | off | on |
2,8 | 2,03 | on | on | off |
3,3 | 2,36 | off | on | off |
3,8 | 2,69 | on | off | off |
4,2 | 3,00 | off | off | off |
SMD-M545D
Ток обмоток шагового двигателя, А | Положение DIP-переключателей | |||
Максимальное значение | Действующее значение | SW1 | SW2 | SW3 |
1,5 | 1,07 | on | on | on |
2,0 | 1,43 | off | on | on |
2,4 | 1,72 | on | off | on |
2,8 | 2,00 | off | off | on |
3,2 | 2,28 | on | on | off |
3,7 | 2,64 | off | on | off |
4,2 | 3,00 | on | off | off |
4,5 | 3,21 | off | off | off |
SMD-DM556D
Ток обмоток шагового двигателя, А | Положение DIP-переключателей | |||
Максимальное значение | Действующее значение | SW1 | SW2 | SW3 |
1,6 | 1,1 | off | off | off |
2,1 | 1,5 | on | off | off |
2,7 | 1,9 | off | on | off |
3,2 | 2,3 | on | on | off |
3,8 | 2,7 | off | off | on |
4,3 | 3,1 | on | off | on |
4,9 | 3,5 | off | on | on |
5,6 | 4,0 | on | on | on |
SMD-M860D
Ток обмоток шагового двигателя, А | Положение DIP-переключателей | |||
Максимальное значение | Действующее значение | SW1 | SW2 | SW3 |
2,4 | 2,00 | on | on | on |
3,1 | 2,57 | off | on | on |
3,8 | 3,14 | on | off | on |
4,5 | 3,71 | off | off | on |
5,1 | 4,28 | on | on | off |
5,8 | 4,86 | off | on | off |
6,5 | 5,43 | on | off | off |
7,2 | 6,00 | off | off | off |
SMD-DM860D
Ток обмоток шагового двигателя, А | Положение DIP-переключателей | |||
Максимальное значение | Действующее значение | SW1 | SW2 | SW3 |
2,4 | 2,00 | on | on | on |
3,1 | 2,57 | off | on | on |
3,8 | 3,14 | on | off | on |
4,5 | 3,71 | off | off | on |
5,1 | 4,28 | on | on | off |
5,8 | 4,86 | off | on | off |
6,5 | 5,43 | on | off | off |
7,2 | 6,00 | off | off | off |
По данному товару нет отзывов.