Шаговый двигатель KIPPRIBOR серии CM предназначен для приводов с прецизионным позиционированием. Обеспечивает высокие динамические характеристики. Точность позиционирования исполнительного механизма в приводе, использующем шаговый двигатель, обеспечивается конструкцией самого мотора и достигается без использования элементов обратной связи (например, датчиков положения или энкодеров).
Гибридный шаговый двигатель KIPPRIBOR серии СМ – синхронный бесщёточный электродвигатель. Угол поворота вала такого двигателя пропорционален числу импульсов управляющего сигнала. Двигатель предназначен для установки в приводы порталов, манипуляторов, конвейеров, аппликаторов. Угловой шаг двигателя составляет 1,8°, а средствами управляющего драйвера может быть уменьшен до долей градуса.
|
Выводы обмотки | Габариты двигателя | ||
СМ-020…СМ-086 (кабельный вывод) | СМ-110 (кабельный вывод) | СМ-130 (5-полюсный разъем) | ||
А+ | Черный | Желтый | 1 | |
А- | Зеленый | Синий | 2 | |
В+ | Красный | Красный | 3 | |
В- | Синий | Зеленый | 4 |
Параметр | Габарит двигателя | ||||||||||||||
СМ-020 | СМ-028 | СМ-035 | СМ-042 | СМ-057 | СМ-060 | СМ-086 | СМ-110 | СМ-130 | |||||||
Размер присоединительного фланца NEMA/мм |
NEMA8/ 20х20 мм |
NEMA11/ 28х28 мм |
NEMA14/ 35х35 мм |
NEMA17/ 42х42 мм |
NEMA23/ 57х57 мм |
NEMA24/ 60х60 мм |
NEMA34/ 86х86 мм |
NEMA42/ 110х110 мм |
NEMA51/ 130х130 мм |
||||||
Количество фаз | 2 | ||||||||||||||
Угловой шаг | 1,8° | ||||||||||||||
Радиальное биение/осевой разбег вала | 0,025/0,075 мм | ||||||||||||||
Максимальная радиальная нагрузка (на расстоянии 10 мм от фланца) | 30 Н | 75 Н | 90 Н | 300 Н | 500 Н | 500 Н | |||||||||
Максимальная осевая нагрузка | Не более веса мотора | ||||||||||||||
Тип электрического присоединения | Кабельный вывод | Разъем 5p | |||||||||||||
Сопротивление изоляции | ≥100 МОм (500VDC) | ||||||||||||||
Электрическая прочность изоляции | 500VAC (1 мин) | ||||||||||||||
Класс изоляции | B | ||||||||||||||
IP | IP40 | ||||||||||||||
Максимальная рабочая температура двигателя | 85°C | ||||||||||||||
Температура эксплуатации, °C | -10…50°C | ||||||||||||||
Относительная влажность воздуха, % | 85% |
Модификация | Номин. ток фазы, А | Сопрот. обмотки, Ом | Индуктивность обмотки, мГн | Макс. удерж. момент, Н*м | Момент инерции ротора, кг*см | Количество выводов, шт | Диаметр вала, мм | Длина двигателя*, мм | Масса двигателя, кг | Рекомендуемая модель драйвера KIPPRIBOR |
CM-020.06.N03 | 0,6 | 5,70 | 2,60 | 0,03 | 0,003 | 4 | 4 | 33 | 0,08 | SMD-2O.17.16.R2 |
CM-020.06.N05 | 0,6 | 7,00 | 3,40 | 0,05 | 0,004 | 4 | 4 | 45 | 0,10 | |
CM-028.12.N06 | 1,2 | 1,40 | 1,00 | 0,06 | 0,009 | 4 | 5 | 32 | 0,11 | |
CM-028.12.N10 | 1,2 | 1,80 | 1,60 | 0,10 | 0,013 | 4 | 5 | 41 | 0,16 | |
CM-028.12.N13 | 1,2 | 2,20 | 2,30 | 0,13 | 0,018 | 4 | 5 | 51 | 0,20 | |
CM-035.12.N15 | 2,0 | 0,80 | 1,30 | 0,15 | 0,019 | 4 | 5 | 31 | 0,21 | SMD-2O.24.40 SMD-2O.24.40.IO SMD-2O.24.40.IR SMD-2O.24.40.2IR |
CM-035.20.N40 | 2,0 | 1,20 | 1,90 | 0,40 | 0,026 | 4 | 5 | 47 | 0,27 | |
CM-042.15.N40 | 1,5 | 2,30 | 4,30 | 0,40 | 0,054 | 4 | 5 | 40 | 0,29 | |
CM-042.15.N60 | 1,5 | 0,90 | 1,60 | 0,60 | 0,072 | 4 | 5 | 47 | 0,37 | |
CM-042.15.N80 | 1,5 | 1,00 | 2,40 | 0,80 | 0,110 | 4 | 5 | 60 | 0,50 | |
CM-057.30.1N2 | 3,0 | 0,60 | 1,40 | 1,20 | 0,300 | 4 | 8 | 55 | 0,72 | |
CM-057.40.2N2 | 4,0 | 0,34 | 1,74 | 2,20 | 0,500 | 4 | 8 | 76 | 1,10 | SMD-2O.34.60 |
CM-057.50.2N1 | 5,0 | 0,21 | 0,75 | 2,10 | 0,570 | 4 | 8 | 67 | 0,96 | |
CM-057.50.3N1 | 5,0 | 0,26 | 1,18 | 3,10 | 0,840 | 4 | 8 | 88 | 1,38 | |
CM-060.50.2N2 | 5,0 | 0,33 | 1,05 | 2,20 | 0,490 | 4 | 8 | 68 | 1,02 | |
CM-060.50.3N0 | 5,0 | 0,46 | 2,00 | 3,00 | 0,690 | 4 | 8 | 86 | 1,34 | |
CM-086.60.4N5 | 6,0 | 0,43 | 2,95 | 4,50 | 1,400 | 4 | 14 | 77 | 2,50 | |
CM-086.60.8N5 | 6,0 | 0,53 | 4,25 | 8,50 | 2,700 | 4 | 14 | 113 | 4,00 | |
CM-086.60.12N | 6,0 | 0,75 | 5,30 | 12,0 | 2,940 | 4 | 14 | 128 | 4,40 | |
CM-110.60.12N | 6,0 | 0,53 | 6,50 | 12,0 | 7,200 | 4 | 19 | 115 | 6,00 | --- |
CM-110.65.20N | 6,5 | 0,80 | 15,00 | 20,0 | 10,900 | 4 | 19 | 150 | 9,20 | |
CM-110.60.28N | 6,0 | 1,20 | 22,00 | 28,0 | 16,200 | 4 | 19 | 201 | 12,54 | |
CM-130.70.45N | 7,0 | 0,66 | 9,00 | 45,0 | 22,900 | 4 | 19 | 281 | 22,00 |
По данному товару нет отзывов.