Диапазон входных напряжений | AC (90...264); DC (127...370) В |
Диапазон частот | 47…63 Гц |
Собственный ток потребления | ≤ 0,035 А |
Номинальное выходное напряжение DC | 24 В |
Номинальный выходной ток | 3.20 А |
Диапазон выходного тока | 0…3,20 А |
Номин мощность при температуре воздуха 25°С | 76 Вт |
Диапазон настройки выходного напряжения | 24…28 В |
Количество питаемыхлиний | 3 |
Стабилизированное выход напряжение | Да |
Тип защиты от перегрузки | ограничение выходного тока; автоматически восстана |
Порог огр выходного тока | 164…203 процент от номин тока |
Тип защиты от перенапряжения | Выключение выходного напряжения; повторное включен |
Диапазон срабатывания защиты от перенапряжения | 28,8…31,2 В |
Электрическая прочность вход-выход | 3 кВ |
Электрическая прочность вход-корпус | 1.5 кВ |
Присоединительная способность | 0,5…6 мм² |
Относительная влажность воздуха | 20…90% |
Ширина | 45 мм |
Высота | 124 мм |
Глубина | 119 мм |
Вес | 0,52 кг |
1-я ступень выход напряжения | 24 В |
Макс выход ток 1 | 3 А |
Устойчив к коротким замыканиям | Да |
Потребл мощность | 0 ВА |
Выход мощность | 76 Вт |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Модульное исполнение | Нет |
Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
Высота над уровнем моря | ≤ 6000 м |
Время удер при нагр 100проц-напр на входе 115В | 10 мс |
Время удер при нагр 100проц-напр на входе 230В | 20 мс |
Время уст при нагр 100проц и напр на входе 115В | 3000 мс |
Время уст при нагр 100проц и напр на входе 230В | 1500 мс |
Электрическая прочность выход-корпус | 0.5 кВ |
Сопротивление изоляции при 500В вход-выход | 10 МОм |
Сопротивление изоляции при 500В вход-корпус | 10 МОм |
Сопротивление изоляции при 500В выход-корпус | 10 МОм |
Пиковый пусковой ток при напр на входе 230В | 35 А |
Срок службы, Лет | 10 |
Гарантийный срок, Лет | 3 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | - | 24 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056678567 | - | 4606056678574 |
Вес брутто, кг | 0.52 | - | 15.15 |
Длина, см | 14.7 | - | 40.8 |
Ширина, см | 14.6 | - | 31.3 |
Высота, см | 6.4 | - | 35.3 |
По данному товару нет отзывов.