Диапазон входных напряжений | AC (90...264) В |
Диапазон частот | 47…63 Гц |
Собственный ток потребления | < 0,035 А |
Номинальное выходное напряжение DC | 12 В |
Номинальный выходной ток | 1.25 А |
Диапазон выходного тока | 0…1,25 А |
Номин мощность при температуре воздуха 25°С | 15 Вт |
Диапазон настройки выходного напряжения | 12…14 В |
Стабилизированное выход напряжение | Да |
Тип защиты от перегрузки | Отключение с автовосстановлением |
Порог огр выходного тока | 120…150 процент от номин тока |
Тип защиты от перенапряжения | Отключение с автовосстановлением |
Диапазон срабатывания защиты от перенапряжения | 15,0…16,8 В |
Электрическая прочность вход-выход | 3 кВ |
Электрическая прочность вход-корпус | 1.5 кВ |
Изоляция по ГОСТ 12-2-091 | Усиленная |
Категория перенапряжения | 2 |
Присоединительная способность | 0,32…2,5 мм² |
Относительная влажность воздуха | 20…90% |
Степень защиты - IP | IP20 |
Ширина | 32 мм |
Высота | 98 мм |
Глубина | 104 мм |
Средняя наработка на отказ при 25°С | 300 тысяч часов |
Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
1-я ступень выход напряжения | 12 В |
Макс выход ток 1 | 1.00 А |
Устойчив к коротким замыканиям | Да |
Номин напряжение питания постоян тока-DC | - В |
Потребл мощность | - ВА |
Выход мощность | 15 Вт |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Модульное исполнение | Нет |
Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
Тип монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
Высота над уровнем моря | < 6000 м |
Степень загрязнения | 2 по ГОСТ IEC 60947-1 |
Электрическая прочность выход-корпус | 0.5 кВ |
Сопротивление изоляции при 500В вход-выход | 10 МОм |
Сопротивление изоляции при 500В вход-корпус | 10 МОм |
Сопротивление изоляции при 500В выход-корпус | 10 МОм |
Пиковый пусковой ток при напр на входе 230В | 50 А |
Срок службы, Лет | 10 |
Гарантийный срок, Лет | 3 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | - | 32 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084003765 | - | 4610084003772 |
Вес брутто, кг | 0.28125 | - | 9 |
Объем, м^3 | 0.000506 | - | 0.0272065 |
Длина, см | 11.5 | - | 39.4 |
Ширина, см | 11 | - | 24.4 |
Высота, см | 4 | - | 28.3 |
Способ нанесения информации | На стикер | - | На стикер |
По данному товару нет отзывов.