Обозначение при заказе | Ру, МПа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм |
ГЗ.16.1.1.L | 16 | M20×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 |
60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.1.2.L | M27×2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ГЗ.16.1.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.1.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.1.5.L | M33×2 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.1.6.L | G3/4 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ГЗ.16.1.7.L | М16х1,5 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.2.1.L | 16 | M27×2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
ГЗ.16.2.2.L | M27×2 | 12 | 9 | 38 | 36 | 25 | 22 | |||
ГЗ.16.2.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.16.2.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.16.2.5.L | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.2.6.L | G3/4 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.2.7.L | М16×1,5 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.3.1.L | 16 | G1/2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ГЗ.16.3.2.L | M27×2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ГЗ.16.3.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.3.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.3.5.L | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.3.6.L | G3/4 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.3.7.L | М16×1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.4.1.L | 16 | R1/2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ГЗ.16.4.2.L | M27×2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ГЗ.16.4.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.4.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.4.5.L | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.4.6.L | G3/4 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.4.7.L | М16×1,5 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.5.1.L | 16 | M33×2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |
ГЗ.16.5.2.L | M27×2 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |||
ГЗ.16.5.3.L | G1/2 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.5.4.L | R1/2 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.5.5.L | M33×2 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.5.6.L | G3/4 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.5.7.L | М16×1,5 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.6.1.L | 16 | G3/4 | M20×1,5 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
ГЗ.16.6.2.L | M27×2 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.6.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.16.6.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.16.6.5.L | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.6.6.L | G3/4 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.16.6.7.L | М16×1,5 | 12 | 9 | По запросу | ||||||
ГЗ.16.7.1.L | 16 | М16×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9 | По запросу | ||||
ГЗ.16.7.2.L | M27×2 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.7.3.L | G1/2 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.7.4.L | R1/2 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.7.5.L | M33×2 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.7.6.L | G3/4 | 12 | 9 | |||||||
ГЗ.16.7.7.L | М16×1,5 | 12 | 9 |
Обозначение при заказе | Ру, МПа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм |
ГЗ.25.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 |
60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.25.1.2.L | M27×2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 16 | |||
ГЗ.25.1.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.25.1.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.25.1.5.L | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.1.6.L | G3/4 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.1.7.L | М16×1,5 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.2.1.L | 25 | M27×2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
ГЗ.25.2.2.L | M27×2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 22 | |||
ГЗ.25.2.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.25.2.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 28 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.25.2.5.L | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.2.6.L | G3/4 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.25.2.7.L | М16×1,5 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.3.1.L | 25 | G1/2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ГЗ.25.3.2.L | M27×2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 16 | |||
ГЗ.25.3.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.25.3.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.25.3.5.L | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.3.6.L | G3/4 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.3.7.L | М16×1,5 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.4.1.L | 25 | R1/2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ГЗ.25.4.2.L | M27×2 | 16 | 12 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ГЗ.25.4.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.25.4.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ГЗ.25.4.5.L | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.4.6.L | G3/4 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.4.7.L | М16×1,5 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.5.1.L | 25 | M33×2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 43 | 41 | 24 | 28 | |
ГЗ.25.5.2.L | M27×2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.5.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 43 | 41 | 24 | 28 | |||
ГЗ.25.5.4.L | R1/2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.5.5.L | M33×2 | 16 | 12 | 43 | 41 | 24 | 28 | |||
ГЗ.25.5.6.L | G3/4 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.5.7.L | М16×1,5 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.6.1.L | 25 | G3/4 | M20×1,5 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
ГЗ.25.6.2.L | M27×2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.6.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ГЗ.25.6.4.L | R1/2 | 16 | 12 | По запросу | ||||||
ГЗ.25.6.5.L | M33×2 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.6.6.L | G3/4 | 16 | 12 | |||||||
ГЗ.25.6.7.L | М16×1,5 | 16 | 12 |
Модель |
Условное давление Ру, МПа |
Погружаемая часть L, мм |
Максимальная скорость потока, м/с |
|
пар |
вода |
|||
ГЗ.25.Х.X.L |
25 |
60, 80, 100, 120 |
40 |
4,0 |
160 |
30 |
3,0 |
||
200, 250, 320 |
25 |
2,5 |
||
400, 500, 630, 800, 1000 |
5 |
0,5 |
||
1250, 1600, 2000 |
2 |
0,2 |
||
ГЗ.16.Х.X.L |
16 |
60, 80, 100, 120 |
25 |
2,5 |
160, 200, 250, 320 |
15 |
1,5 |
||
400, 500, 630, 800, 1000 |
3 |
0,3 |
||
1250, 1600, 2000 |
1 |
0,1 |
||
Примечание - при температуре рабочей среды выше 400оС значение предельной скорости потока снижается в 1.5 раза. |
По данному товару нет отзывов.