Mодели Fluke Ti5x предназначены для получения высококачественных изображений. В них применены датчики размерами 320 x 240 пикселов, обеспечивающие минимальную для этой области техники шумовую тепловую чувствительность (≤ 0,05 °C NETD) для получения четких, высококачественных изображений. Кроме того, режимы регистрации сигнала датчика с частотой 7.5 Гц позволяют получить на большом 5-дюймовом цветном дисплее данные по измерениям температуры в режиме реального времени. В моделях FT применена новая технология IR-Fusion™. IR-Fusion позволяет получить видимое изображение одновременно с ИК-изображением, что облегчает задачу идентификации и анализа инфракрасных образов. Она позволяет легко выделить компоненты с возможными неисправностями и безошибочно определить участки, нуждающиеся в ремонте в первую очередь.
Параметр | Значение |
Измерительные характеристики | |
Диапазон измеряемых температур | -20 ... 600 °С (опционально до 1200°С) |
Разрешающая способность по температуре | 0,08 °С |
Погрешность | ±2 °С / ±2% |
Тепловая чувствительность при 30°С | До 0,05°С |
Скорость получения данных детектором/ Частота кадров | 7.5 Гц/7.5 Гц |
Рабочие режимы камеры | Возможность получения полностью инфракрасных, полностью видимых или слитных ИК-видимых изображений Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") |
Тип приемника излучения | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица |
Размер приемника излучения | 320 х 240 |
Спектральная чувствительность | 8 ... 14 мкм |
Поле зрения | 23°х17° (для стандартного объектива) |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см |
Пространственное разрешение | 1,3 мрад |
Память для хранения термограмм | Флеш-карта, достаточно для хранения более 1000 термограмм |
Общие данные | |
Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +50 °C |
Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
Относительная влажность | Для работы и хранения: от 10% до 95%, без конденсации |
Питание | Ионно-литиевая аккумуляторная батарея с индикатором заряда и возможностью замены в полевых условиях |
Ресурс аккумулятора | 2 часа непрерывной работы |
Питание от сети | Сетевой адаптер на 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (только для модели Ti45) |
Функции энергосбережения | Автоматическое отключение или переход в "Спящий" режим (определяется пользователем) |
Водо-и пыленепроницаемый | Степень защиты IP54 |
Размеры (ВхШхГ) | 162 мм х 262 мм х 101мм |
Вес | 1,85 кг |
Наименование | Fluke Ti55FT-20/7.5 | Fluke Ti55FT-3L/7.5 | Fluke Ti55FT10/20/7.5 | Fluke Ti55FT20/54/7.5 | Количество |
Тепловизор | • | • | • | • | 1 |
Объектив 10.5 мм | • | • | 1 | ||
Объектив 20 мм | • | • | • | • | 1 |
Объектив 54 мм | • | • | 1 | ||
Карта памяти Compact flash | • | • | • | • | 1 |
Устройство считывания карт памяти Compact flash и USB-кабель | • | • | • | • | 1 |
Программное обеспечение SmartView для анализа изображений и составления отчетов | • | • | • | • | 1 |
Шейный ремешок | • | • | • | • | 1 |
Аккумуляторный блок | • | • | • | • | 2 |
Прочный футляр для переноски | • | • | • | • | 1 |
Зарядное устройство для аккумуляторов | • | • | • | • | 1 |
Сетевой адаптер | • | • | • | • | 1 |
Руководство пользователя | • | • | • | • | 1 |
Кабель для передачи видеосигнала | • | • | • | • | 1 |
Адаптер PCMCIA | • | • | • | • | 1 |
По данному товару нет отзывов.