Параметр | Значение | |
Частота | 27 частот (128 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц и др.) | |
Выходная мощность | Регулируемая, номинальная максимальная мощность – 10 Вт, 1 Вт максимальной мощности при частоте превышающей 45 кГц | |
Параметры мощности | ... 4 мА, 15 мА, 50 мА, 150 мА, 600 мА | |
Напряжение на выходе | 30 В (среднеквадратичное значение) | |
~ 48 В (максимальное) | ||
Длина кабеля | в развернутом виде |
14 м |
в скрученном виде | 1,1 м | |
Длина провода | 4 м | |
Источник электропитания | 8 батарей или аккумуляторов "D"-типа, щелочные | |
Размеры (Длина х Ширина х Высота) | 38,1 х 17,8 х 16,5 см | |
Вес без аккумуляторов | 2,15 кг | |
Вес с аккумуляторами | 3,4 кг |