Параметр | Значение |
Коэффициент усиления по индукционному каналу, не менее, дБ | 72 |
Коэффициент усиления по акустическому каналу, максимум, дБ | 60 |
Коэффициент усиления по магнитным каналам, максимум, дБ | 60 |
Регулировка коэффициента усиления, дБ | 60 |
Чувствительность индукционного канала, не более, мкВ | 20 |
Оценка уровня сигнала | по громкости в наушниках и по стрелочному индикатору |
Полоса пропускания акустического канала, Гц | от 200 до 2000 |
Время установления рабочего режима, не более, секунд | 5 |
Встроенный аккумулятор Li-ion (18650), 3000 мАчас, штук | 2 |
Автоматический контроль уровня разряда аккумулятора | есть |
Продолжительность работы до разряда аккумулятора, не менее, час | 30 |
Рабочая частота, Гц | 50, 480, 1068, 9791 |
Полоса пропускания на рабочей частоте, Гц: - на 50, 480, 1068 Гц - на 9791 Гц | 10 100 |
Режим работы без фильтров | исходный сигнал (кроме 50 Гц) |
Заряд аккумуляторов | от сетевого адаптера (без извлечения из батарейного отсека) |
Габаритные размеры, не более, мм | 170х170х70 |
Масса, кг | 1,1 ± 0,1 |
Антенна магнитная | |
Органы индикации и управления | нет |
Габаритные размеры, не более, мм | 800 |
Масса, не более, кг | 0,38 |
Рамка накладная | |
Органы индикации и управления | нет |
Рабочая частота, Гц | 480, 1068 |
Габаритные размеры, не более, мм | 100х50 |
Датчик акустический | |
Органы индикации и управления | нет |
Группа механического исполнения | М25 по ГОСТ 30631 |
Габаритные размеры измерительного блока, мм | ∅ 100 × 195 |
Масса датчика, кг | 1,2 ± 0,1 |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды, °C | от -30 до +40 |
Относительная влажность воздуха при t = + 20°C, не более, % | 80 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | от 680 до 800 |
Климатическое исполнение | УХЛ 3 по ГОСТ 15150 |
Массо-габаритные размеры ПП-01 Бигль | |
Габаритные размеры (ШхДхВ), не более, мм | 530х430х150 |
Масса, не более, кг | 8,2 |
По данному товару нет отзывов.