Технические данные: | |||||
Характеристики | Параметры | 179 СВ | 180 СВ | 181 СВ | 183 СВ |
Усилитель-прёмник | Частота обнаружения | 1 Гц – 12 кГц | 1 Гц – 12 кГц | 1 Гц – 12 кГц | 1 Гц – 12 кГц |
Дистанция | <50> | <50> | <50> | <50> | |
Питание | 9 В («Крона») | ||||
Размеры | 270х50х25 мм | 270х50х25 мм | 270х50х25 мм | 270х50х25 мм | |
Масса | 125 г | 125 г | 125 г | 125 г | |
Тональный генератор | Форма сигнала | Меандр | |||
Частота | 1 кГц ± 10% | ||||
Защита входа | 80 В пост. | 100 В пост. | 80 В пост. | 80 В пост. | |
Одинарный тон | - | + | - | - | |
Переменный тон | Быстрый и медленный | Быстрый | Быстрый и медленный | Быстрый и медленный | |
Подключение | Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180СВ) | ||||
Питание | 9 В («Крона») | 1,5 В×6 (АА) | |||
Размеры | 86х63х26 мм | 64х58х34 мм | 86х63х26 мм | 143х74,5х33,6 мм | |
Масса | 130 г | 120 г | 130 г | 318 г | |
Тест телефонной линии | Громкая связь | - | - | - | + |
Целостность цепи | - | - | - | + | |
Сопротивление | - | - | - | + | |
Напряжение (пост./ перем.) | - | - | - | + | |
Ёмкость | - | - | - | + | |
Тест диодов | - | - | - | + | |
Общие данные | Усл. эксплуатации | 0 – 40 °С при 80% макс. отн. влажности | |||
Комплект поставки | Измерительные провода (2 - для 183 СВ), РЭ, чехол, батареи питания (2) |
По данному товару нет отзывов.