Тип трансформатора | S, кВА | IХХ, А | Минимальный IКЗ, А | Минимальная мощность ЛАТР, кВА | Нужен БТТ ЧЭП3905 |
ТМ-63 | 63 | 4 | 1 | 3 | Нет |
ТМ-160 | 160 | 4,8 | 2 | 4 | Нет |
ТМ-250 | 250 | 7 | 3,6 | 6 | Нет |
ТМ-400 | 400 | 11 | 6 | 9 | Да |
ТМ-630 | 630 | 15,5 | 9 | 15 | Да |
ТМ-1000 | 1000 | 24,5 | 14,4 | 20 | Да |
ТМ-1600 | 1600 | 39 | 23 | 30 | Да |
ТМ-2500 | 2500 | 61 | 36 | 45 | Да |
ТМГ-4000 | 4000 | 52 | 58 | 45 | Да |
По данному товару нет отзывов.