Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,01..0,1 A |
0,01% Inom |
±(3%·IRMSизм+1мA) |
0,1..1 A |
±2,5%·IRMSизм |
|
1..12 A |
±1%·IRMSизм |
Параметры | С-4 | C-5 | C-6A | C-7 |
Номинальный ток, А (AC) | 0,1…1000 (3600 А пик) | 0,5…1000 (3600 А пик) | 0,01…10 (36 А пик) | 0,1…100 (360 А пик) |
Номинальный ток, А (DC) | - | 0,5…1400 | - | - |
Погрешность | ≤ 0,5% | ≤ 1,5% | ≤ 1% | ≤ 0,5% |
Частота | 30 Гц…10 кГц | DC…30 кГц | 40 Гц…10 кГц | 40 Гц…1 кГц |
Выходной сигнал | 1 мВ/А | 1 мВ/А | 100 мВ/А | 5 мВ/А |
Диаметр, мм | 52 | 39 | 20 | 24 |
Длина измерит. кабеля, м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Температура рабочая | -10…50 °C | -10…55 °C | -10…55 °C | 0…50 °C |
Категория электробезопасности | IV 300 | IV 300 | IV 300 | III 300 |
Степень защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
По данному товару нет отзывов.