Прибор MI 3100 SE – прибор, оснащенный оптимальным набором функций для проведения измерений в электроустановках до 1000 В. MI 3100SE обладает технологией автоматического тестирования AUTOSEQUENCE, которая позволяет значительно сократить время проведения измерений.
Функция |
Диапазон измерений |
Разрешение |
Погрешность измерений |
Сопротивление изоляции (U=" 1 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + "3 ед. мл. р.) |
20,0…99,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) | |
100…999 МОМ | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
Непрерывность защитного проводника при токе 200 мА | 0,01…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) | |
100…1999 Ом | 1 Ом | ||
Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Ток отключения УЗО |
0,2´IDN...1,1´IDN (тип AC) |
0,05´IDN |
±0,1´IDN |
0,2´IDN...1,5´IDN (тип A, IDN≥30 мА) |
0,05´IDN |
±0,1´IDN |
|
0,2´IDN...2,2´IDN (тип A, IDN<30 мА) |
0,05´IDN |
±0,1´IDN |
|
Время отключения УЗО | 0…40 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
40…2000 мс | ±3 мс | ||
Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
200 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
Напряжение | 0 В … 550 В | 1 В | ±(2% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
Частота | 0,00…9,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2% от измеренного значения + 1 ед. мл. р.) |
10,0…499,9 Гц | 0,1 Гц | ||
Общие характеристики |
|||
Питание | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА | ||
Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
Степень защиты | Двойная изоляция | ||
Интерфейс | Bluetooth, USB, RS232 | ||
Размеры | 230х103х115 мм | ||
Масса | 1,3 кг |
По данному товару нет отзывов.