Параметр | Значения | ||||
Контроль целостности защитных проводников заземления ( тест 0,2А ) | |||||
Тестовый ток | < 0,2 А, пост | ||||
Разрешение установки | 1 мА | ||||
Сопротивление в цепи | < 5 Ом (после калибровки проводов) | ||||
Диапазон измерений R | 0,01…9,99 Ом | 10,0…99,9 Ом | |||
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | |||
Погрешность измерения | ±(2,0 % + 2 ед.сч.) (с учетом погрешности калибровки пр.) | ||||
Напряжение теста | От 4 до 12 В, пост. (Uвых без нагрузки) | ||||
Контроль целостности защитных проводников заземления ( тест 10А ) | |||||
Тестовый ток | > 10 А, перем. (АС) | ||||
Разрешение установки | 0,1 А | ||||
Сопротивление в цепи | < 0,45 Ом | ||||
Диапазон измерений R | 0,001…0,999 Ом | ||||
Разрешение | 0,001 Ом | ||||
Погрешность измерения | ±(1,0 % + 2 ед.сч.) | ||||
Схема измерений | 4-х пров. | ||||
Напряжение теста | 230 В перем. / 50 Гц | ||||
Измерение сопротивления изоляции | |||||
Тестовое напряжение ( пост.) | 50 В | 100 В | 250 В | 500 В | 1000 В |
Диапазон измерений (МОм) | 0,01… 99,99 | 0,01… 199,9 | 0,01… 499 | 0,01… 999 | 0,01… 1999 |
Разрешение (Ом) | 0,01..0,1 | 0,01..0,1 | 0,01…1,0 | 0,01…1,0 | 0,01…1,0 |
Погрешность измерения | ±(2,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 1-2 ±(5,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 3-4 | ||||
Измерение напряжения прикосновения (Uп) | |||||
Диапазон измерений | 0…2*Uп, (Uп =" 25 В или "50 В) | ||||
Разрешение | 0,1 В | ||||
Погрешность измерения | -0%, + (10% +3 ед.сч.) | ||||
Измерение полного сопротивления зазенления (без отключения УЗО) | |||||
Диапазон измерений заземления | 1…1999 Ом (с учетом заземления сооружения и коммуникаций) | ||||
Разрешение | 1 Ом | ||||
Погрешность измерения | ±(5,0 % +3 ед.сч.) | ||||
Схема измерения | 4-х проводная | ||||
Тестовый ток | 15 мА | ||||
Напряжение петли, чередование фаз | |||||
Диапазон измерений | 15 В ….460 В | ||||
Разрешение | 1 В | ||||
Погрешность | ±(3,0 % + 2 ед.сч.) | ||||
Чередование фаз | индикация | ||||
Частота напряжения | |||||
Основная гармоника | 50 Гц ±5 %; 60 Гц ±5 % (47,0 …63,6) | ||||
Разрешение | 0,1 Гц | ||||
Погрешность | ±(0,1 % + 1 ед.сч.) | ||||
Измерение сопротивления цепи «ФАЗА - ФАЗА», «ФАЗА - НЕЙТРАЛЬ» | |||||
Диапазон измерений | 0,01… 9,9 Ом | 10 …199,9 Ом | |||
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | |||
Погрешность | ±(5,0 % +3 ед.сч.) | ||||
Измерение сопротивления петли «ФАЗА - ЗЕМЛЯ» | |||||
Диапазон измерений | 0,01… 9,9 Ом | 10…199,9 Ом | 200…1999 Ом | ||
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом | ||
Погрешность | ±(5,0 % +3 ед.сч.) | ||||
Общие данные | |||||
Дисплей | ЖК-индикатор, экран 128 мм х 128 мм, монохромный | ||||
Условия эксплуатации | 0°С … 40°С, отн. влажность < 80 % | ||||
Объем памяти | 2 МБ (999 изм. макс., без возможности расширения) | ||||
Ресурс батарей | от 80 до 1000 тестов | ||||
Интерфейс | Оптоизолированный RS-232 | ||||
Исполнение | МЭК 61010-1 | ||||
Напряжение питания | Внутреннее: 1,5 В х 6 (тип АА) Внешнее: 230 В, 50/60 Гц (для теста проводников заземления 10 А) | ||||
Габаритные размеры | 225 х 165 х 105 мм | ||||
Масса | 1,75 кг |
По данному товару нет отзывов.