Термометры контактные цифровые ТК-5.01 предназначенные для измерения температуры жидких, сыпучих сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры контактные цифровые состоят из электронного блока и несменного погружаемого зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585.
Диапазон измеряемых температур,°С | -40...+200 |
Относительная погрешность, % | ±1 +ед.мл.разр. |
Цена единицы младшего разряда,°С | 1 |
Количество типов сменных зондов | Один несменный погружаемого типа |
Рабочие условия эксплуатации, °С | -20...+50 |
Напряжение питания, В | 9 |
Длина зонда, мм | 150 |
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком | 1 метр. |
Технические характеристики |
ТК-5.01 |
ТК-5.01П |
ТК-5.01М |
ТК-5.04 |
ТК-5.06 |
ТК-5.09 |
ТК-5.11 |
Диапазон измеряемых температур,°С | -40..+200 | -20..+200 | -40..+200 | -40..+600 | -199...+1300 | -199...+1800 | -199...+1800 |
Относительная погрешность,% | ±1+(*) | ±2+(*) | ±0,5+(*) | ±1+(*) | ±0,5+(*) | ±0,5+(*) | ±0,5+(*) |
Цена единицы младшего разряда, °С | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Количество типов сменных зондов | один несменный | 22 | 24 | 24 | 24 | ||
Диапазон измерения относительной влажности, % | - | - | - | - | 3...97 | 3...97 | 3...97 |
Абсолютная погрешность измерения относит. влажности, % | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Морозоустойчивое исполнение, °С | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
Напряжение питания, В | 9 | 9 | 9 | 1,5 х 2 | 1,5 х 2 | 1,5 х 2 | 1,5 х 2 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
|||||||
Индикация разряда батереи | + | + | + | + | + | + | + |
Подсветка индикатора | - | - | - | + | + | + | + |
Звуковая сигнализация разряда батареи | - | - | - | + | + | + | + |
Отключение прибора при разряде батарей питания | - | - | - | + | + | + | + |
Возможность задания времени до отключения прибора | - | - | - | - | - | + | + |
Индикация напряжения элементов питания | - | - | - | - | - | + | + |
Фиксация измеряемого параметра (кнопка «hold») | - | - | - | - | + | + | + |
Измерение относительной влажности | - | - | - | - | + | + | + |
Возможность вывода на индикатор max и min значений | - | - | - | - | + | + | + |
Возможность задания количества последних измеренных значений для выбора max, min и расчета среднего | - | - | - | - | - | + | + |
Установка min, max значений диапазона измеряемого параметра, при достижении которых срабатывает звуковая сигнализация | - | - | - | - | - | + | + |
Сохранение в памяти прибора измеренных значений | - | - | - | - | - | + | + |
Сохранение min, max, усредненного значения при выключении | - | - | - | - | - | + | + |
Измерение одновременно двумя зондами | - | - | - | - | - | - | + |
Автоматический расчет температуры точки росы | - | - | - | - | + | - | - |
По данному товару нет отзывов.