Параметр | Значение |
Канал измерения | 4 канала (К - типа) |
Цифровая шкала | 4 шкалы (4 разряда) |
Диапазон температур (К - датчик) | - 200 °С ... 1372 °С - 328 °F ... 2498 °F |
Погрешность измерения | ± (0,1 % + 0,7 °С) |
Разрешение | 0,1 °С ( < 1000 ° С) / 1 °С ( > 1000 °С) |
Скорость измерения | 1 измерение / секунда |
Регистратор данных | 16000 показаний |
Min / Мax измерения | Мин / Макс / Средн |
Удержание показаний | Есть |
Измерение Т1-Т2 | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Автовыключение | 30 минут |
Блокировка автовыключения | Есть |
Индикация разряда батареи | Есть |
Подсветка дисплея | Есть |
Температурный коэффициент | (0,01% + 0,05 ° С) / ° C при < 18 ° C и > 28 ° C |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») или внешнее 8...10 Впост |
Срок службы батареи | 80 ч |
Защита измерительного входа | 60 В =" / "24 В скз |
Условия эксплуатации | - 10 °С ... 50 °С, относительная влажность до 90% |
Условия хранения | - 40 °С ... 60 °С, относительная влажность до 75% |
Габаритные размеры | 197х65х36 мм |
Масса | 285 г |
По данному товару нет отзывов.