Температура (универсальный датчик) | |
Диапазон измерений | - 20...60 °С, - 4...140 °F |
Погрешность | ± 0,8 °С; ± 1,5 °F |
Максимальное разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F |
Относительная влажность | |
Диапазон измерений | 0...100 % |
Погрешность | ± 2 % (10 ~ 90 %) ± 4 % ( < 10 %, > 90 %) |
Максимальное разрешение | 0,1 % |
Общие данные | |
Измерительный вход | 1 вход |
Дисплей | ЖК индикатор с подсветкой, 2 цифровые шкалы |
Интерфейс | USB |
Объем регистратора | 16000 показаний |
Время установления | температура: 10 с; влажность: 60 с |
Автовыключение | 30 мин |
Источник питания | Батарея 9В тип «Крона» или внешний источник питания (опция) |
Срок службы батареи | 80 ч |
Условия эксплуатации | Температура 0 °С ... 40 °С / влажность 10...90% |
Условия хранения | - 10 ... 60 °С ; относительной влажность не более 75 % |
Габаритные размеры | Измеритель: 185 х 65 х 36 мм Датчик: 94 х 15 мм |
Масса | 285 г |
По данному товару нет отзывов.