ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК) | Диапазон измерений | - 20 … 60 °С; - 4 … 140 °F |
Погрешность | ± 0,7 °С; ± 1,4 °F | |
Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Диапазон измерений | 0 … 100 % |
Погрешность | ± 2,5 % | |
Макс. разрешение | 0,1 % | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 1 вход |
Цифровая шкала | 3 шкалы; 4 разряда | |
Интерфейс | USB | |
Объем регистратора | 16000 | |
Интервалы регистрации | 1 с … 60 мин | |
Время установления | Температура: 40 с (универсальный датчик); влажность: 75 с | |
Автовыключение | 30 мин | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В / 100 мА | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 90 % | |
Габаритные размеры | Измеритель: 64х186х30 мм; датчик : 190х15 мм | |
Масса | 320 г |
По данному товару нет отзывов.