MIC-30 — цифровой мегомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 1000 В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 100 ГОм. Установка трех интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициент абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения). В процессе измерения сопротивления изоляции прибор отображает величину тока утечки, а также измеряет емкость кабеля. MIC-30 позволяет проводить измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
Диапазон |
Разрешение |
Основная погрешность |
0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
Измерение сопротивления изоляции |
||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN =" 50 В: "50 кОм…250,0 МОм; |
||
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм | |
* - для адаптера WS-04 | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN =" 100 В: "100 кОм…500,0 МОм |
||
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм | |
* - для адаптера WS-04 | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN =" 250 В: "250 кОм…2,000 ГОм |
||
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм | |
* - для адаптера WS-04 | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN =" 500 В: "500 кОм…20,00 ГОм |
||
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) ±(6% и. в. + 6 е. м. р.)* |
10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
* - для адаптера WS-04 | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN =" 1000 В: "1000 кОм…100,00 ГОм | ||
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0 ГОм | 0,1 ГОм | |
RISOmin - минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя UISOnom - номинальное напряжение измерения IISOmax - максимальный ток преобразователя (1 мА) | ||
Измерение емкости |
||
1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
Измерение только в процессе измерения RISO | ||
Низковольтное измерение сопротивления Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА |
||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом | ||
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8 В Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA Компенсация сопротивления измерительных проводников Измерение двунаправленным током | ||
Измерение активного сопротивления малым током |
||
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом | |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8…16 В Выходной ток > 10 мA Звуковая индикация при сопротивлении < 30 Ом ±10% Компенсация сопротивления измерительных проводников |
Дополнительные технические характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-30 |
|
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 |
Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) |
Габаритные размеры | 220×100×60 мм |
Масса измерителя | около 0,6 кг |
Температура хранения | –20...+70° C |
Рабочая температура | -10...+50° C |
Память результатов измерений | 990 ячеек |
Интерфейс | радиоканал OR-1 |
Измерение | MIC-10 | MIC-30 | TM-2501 | TM-5001 | MIC-2505 | MIC-2510 |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение |
1000 В: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
1000 В: 50...1000 В шаг 10В |
2500 В: 100...2500 В шаг 100 В |
5000 В: 50…500 В шаг 50 В 500…5000 В шаг 100 В |
2500В: 500 В, 1000 В, 2500 В |
2500В: 50...2500 В шаг 10 В |
Сопротивление | 10 ГОм | 100 ГОм | 1000 ГОм | 5000 ГОм | 2000 ГОм | 2000 ГОм |
Коэффициенты |
- |
Каб/Кпол | Каб/Кпол | Каб/Кпол | Каб/Кпол | Каб/Кпол |
Ток утечки | - | + | + | + | + | + |
Rcont | + | + | + | - | - | + |
Емкость | + | + | - | - | - | + |
Разрядка емкости кабеля | + | + | + | + | + | + |
Напряжение постоянное/переменное | + | + | + | + | + | + |
AutoISO/Адаптеры | - | Адаптер WS-04 | - | - | AutoISO-2500 | |
Температура окр. среды | - | - | - | - | - |
+ Зонд ST-1 |
Память/ПК | - |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
Питание (работа) от сети 220В | - | - | + | + | - | - |
Питание (работа) от внешнего аккумулятора | - | - | + | + | - | - |
Графический анализ | - | - | + | + | - | + |
RampTest | - | - | - | + | - | - |
Фильтр э/м помех | - | - | - | + | - | - |
По данному товару нет отзывов.