MI 3210 TeraOhmXA 10 kV - прибор, позволяющий не только измерить сопротивление изоляции, но и провести различные испытания, которые способны выявить скрытые разрушительные процессы в диэлектрике. Меню помощи, функция усреднения результатов, встроенная память, передача данных на ПК (в том числе через Bluetooth), эргономичный корпус, высококачественные аксессуары обеспечивают комфорт и безопасность при работе с MI 3210.
Сопротивление изоляции | ||
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
0,01 … 9,99 МОм | 10 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
10,0 … 99,9 МОм | 100 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
100 … 999 МОм | 1МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
1,00 … 9,99 ГОм | 10 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
10,0 … 99,9 ГОм | 100 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
100 … 999 ГОм | 1ГОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
1,0 … 9,9 ТОм | 100 ГОм | ±(15 % от измер. +1 емр) |
10 … 20 ТОм | 1 ТОм | ±(15 % от измер. + 1 емр) |
Измерительное напряжение | ||
0 … 999 В | 1 В | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
≥ 1 кВ | 10 В | ±(5 % от измер.+3емр) |
Ток утечки | ||
0,00 … 5,00 мА | 10 мкА | ±(5 % от измер. + 3емр) |
DAR - коэффициент диэлектрического поглощения | ||
0,01 … 9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
10,0 … 100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер.+3емр) |
PI - индекс поляризации | ||
0,01 … 9,99 | 0,1 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
10,0 … 100,0 | 0,01 | ±(5 % от измер.+2 емр) |
DD - коэффициент диэлектрического разряда | ||
0,01 … 9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
10,0 … 100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер.+2емр) |
Напряжение пост. / перем. тока | ||
5,0 … 550 В | 1 В | ±(2% от измер. + 2емр) |
Частота | ||
10…500 Гц | 0,1 Гц | ±(0,2% от измер.+1емр) |
Емкость | ||
20 … 99,9 нФ | 1 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
1,00 … 9,99 мкФ | 10 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
10,0 … 50,00 мкФ | 100 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
Общие данные | ||
Питание | 12 В пост. тока (3,4 А*ч) | |
Дисплей | Матричный ЖК дисплей (320 x 240) с подсветкой | |
Категория перенапряжения | 600 В CAT IV | |
Класс защиты | Двойная изоляция |
По данному товару нет отзывов.