Функция |
Диапазон измерений |
Разрешение |
Погрешность измерений |
Сопротивление изоляции (UN =" 500 В; "1000 В) |
0,000 … 1,999 МОм 2,00 … 19,99 МОм 20,0 … 199,9 МОм > 200 МОм | 0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 1 МОм | ±(3 % от измер. + 3 емр) ±(3 % от измер. + 3 емр) ±(3 % от измер. + 3 емр) ±10 % от измер. |
Сопротивление изоляции (UN =" 250 В) |
0,000 … "1,999 МОм 2,00 … 19,99 МОм 20,0 … 199,9 МОм 200 … 1999 МОм | 0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 1 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) ±(5 % от измер. + 3 емр) ±(5 % от измер. + 3 емр) ±15 % от измер. |
Проверка непрерывности током ±200 мА | 0,11 … 19,99 Ом 20,0 … 199,9 Ом 200 … 1999 Ом | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(3 % от измер. + 3 емр) ±(3 % от измер. + 3 емр) ±5 % от измер. |
Проверка непрерывности током 7 мА | 0,0 … 199,9 Ом 200 … 999 Ом 1000 … 1999 Ом | 0,1 Ом 1 Ом 1 Ом | ±(5 % от измер. + 3 емр) ±10 % от измер. ±10 % от измер. |
Измерительное напряжение | 250 В; 500 В; 1000 В | -0 %, +20 % | |
Напряжение | 0 … 600 В | 1 В | 0 … 600 В |
Питание | 6 В пост. тока (4 x1,5 В алкалиновые батареи IEC LR14) | ||
Категория перенапряжения | 300 В CAT III | ||
Класс защиты | Двойная изоляция |
По данному товару нет отзывов.