Параметр | Значение |
Сопротивление изоляции | |
Испытательное напряжение (постоянное) | 500 ... 15000 В (шаг изменения 500 В; 30 номиналов Uисп) или фиксированные значения: 1 / 5 / 10 / 15 кВ (выбор на передней панели) |
Пределы измерений | До 70 ГОм при Uисп=" 0,5 кВ; до "2 ТОм при Uисп=" 15 кВ |
Разрешение | 1 / 10 / 100 МОм / 1 ГОм на пределах соответственно: 2 / 20 / 200 ГОм / 2 ТОм |
Тестовый ток | 5 мкА |
Погрешность измерения | ± (5% + 5 ед. счета) |
Длительность измерений |
Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с Медленный тест: < 100 с |
Вольтметр | |
Переменное напряжение | 0…600 В |
Постоянное напряжение | 0…600 В |
Разрешение | 1 В |
Погрешность измерения | ± (2% + 3 еденицы счета) |
Общие данные | |
Память | 200 ячеек для сохранения результатов измерения |
Дисплей | 2-строчный ЖКИ (2 х 16) |
Источник питания |
Аккумуляторная батарея 12 В / 2,3 А*ч ; сетевой адаптер-зарядка Uвх =" 100…240 В / "0,4 А; Uвых =" 24 В / "0,62 А |
Время работы | 2…20 ч (в зависимости от режима тестирования) |
Габаритные размеры | 430 х 324 х 127 мм |
Масса | 5 кг |