Рабочие длины волны | 1310 / 1550 нм (±20 нм) - для одномодового волокна |
Динамический диапазон | не менее 34 / 32 дБ |
Длительность импульса | 6...20000 нс |
Мертвая зона по событиям | не более 1 м |
Мертвая зона по затуханию | не более 4 м |
Разрешающая способность | 0,02 м ... 20 м |
Погрешность измерения расстояния | ±(0,5м + 0.005% x расстояние + разрешающая способность) |
Диапазон измеряемых расстояний | от 0,05 до 240 км |
Показатель преломления | 1,000 ... 2,000 |
Емкость памяти | 1000 рефлектограмм |
Тип памяти | встроенная и micro SD емкостью - до 32 GB |
Тип устройства зарядки | от USB адаптера 5 В, 1 А (сеть переменного тока 100...240 В, бортовая сеть автомобиля 10...14 В) |
Отображение информации |
Рефлектограммы и результаты обработки отображаются в графическом виде Режимы, параметры и информация - в алфавитно-цифровом и символьном виде |
Дисплей |
Встроенный экран - размер 1,9" с разрешением 128 х 64 точек, высокая контрастность, хорошая видимость на солнце, подсветка для работы в темноте Выносной экран - любой размер с любым разрешением. В качестве подарка с прибором поставляется планшет (с размером экрана 7") и чехол нему |
Коммуникационные интерфейсы |
- mini USB - Bluetooth |
Питание |
Сеть переменного тока 100...240 В, 50...60 Гц 4 встроенных аккумулятора размера ААА |
Энергопотребление | не более 2 Вт |
Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур: -10° С... +50° С |
Габаритные размеры | 125 х 80 х 47 мм |
Масса | Не более 0,3 кг (со встроенными аккумуляторами) |
По данному товару нет отзывов.