Рабочие параметры |
Выходное напряжение
|
Диапазон измерения среднеквадратичных значений напряжения, кВ | 10,0...100,0 | |
Допустимая относительная основная погрешность измерения напряжения, % | 2,5 | |||
Дискретность индикации, кВ | 0,1 | |||
Частота | 50 Гц | |||
Настраиваемый шаг скорости подъема выходного напряжения, кВ/сек | 0,5; 1; 2; 5 | |||
Время отключения подачи напряжения при пробое, не более, мкс | 100 | |||
Системные параметры | Режим испытания | Автоматический | ||
Интерфейсы | Дисплей | цветной OLED имеющий 4 строки по 20 символов | ||
Интерфейс подключения | USB (сопряжение с ПК) | |||
Принтер | Встроенный термопринтер | |||
Безопасность | Заземление | Защитное заземление | ||
Защита |
- Защита от превышения выходного напряжения - Защита от перегрузки по току |
|||
Системы отключения высокого напряжения | Автоматическое отключение подачи напряжения при открывании дверцы аппарата | |||
Параметры питания и потребления | Напряжение электропитания, В | 220 ± 10 % | ||
Частота электрический сети, Гц | 50 ± 0,2% | |||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 200 | |||
Физические параметры | Габариты, Ш × В × Г, мм | 470 х 370 х 315 | ||
Масса, кг | 38 |
Габариты упаковки, мм | 700 х 430 х 430 |
Объем упаковки, м3 | 0,13 |
Вес в упаковке, кг | 47 |