Измеритель качества электроэнергии KEW Model 6310-01 - создан для контроля качества электроэнергии и энергопотребления.
KEW Model 6310-01 может измерять значения фликера (мерцание) в соответствии со стандартами IEС 61000-4-15 и EN 50160. Использование дополнительно приобретаемого фликер-датчика позволяет измерять кратковременные значения в пределах 10 минут и долговременные значения в пределах 2 часов.
Схема подключения | 1 фаза - 2 провода, 1 фаза - 3 провода, 3 фазы - 3 провода, 3 фазы - 4 провода |
Проводимые измерения и контролируемые параметры | Напряжение, ток, частота, активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, активная энергия, реактивная энергия, полная энергия, коэффициент мощности (cosθ), ток нейтрали, энергопотребление, гармоническая составляющая, качество электроэнергии (всплески, просадки, кратковременные перебои, переходные процесы, перенапряжения, пусковые токи, дисбаланс), измерение фликера. |
Дополнительные функции | Цифровой вывод, возможность внешней коммуникации, масштабирование |
Измерение напряжения (RMS) | |
Диапазон | 150 / 300 / 600 / 1000В |
Эффективный входной диапазон | 10~110% от каждого диапазона |
Отображаемый диапазон | 5~120% от каждого диапазона |
Крест-фактор (Crest factor, коэффициент амплитуды) | 2,5 или менее (100% или менее от каждого диапазона) |
Точность | ±0,3% измеренного значения ±0,2% полного диапазона (синусоидальная волна, 45~65Гц) |
Измерение тока (RMS) | |
Диапазон | для клещевых адаптеров KEW 8125 (500А): 50/100/200/500А |
Эффективный входной диапазон | 10~110% от каждого диапазона |
Отображаемый диапазон | 1~120% от каждого диапазона |
Крест-фактор (Crest factor, коэффициент амплитуды) | 3,0 или менее (90% или менее от каждого диапазона) |
Точность | ±0,3% измеренного значения ±0,2% полного диапазона +погрешность клещевых адаптеров (синусоидальная волна, 45~65Гц) |
Активная мощность | |
Диапазон | В зависимости от комбинации выбранный диапазонов (напряжение) х (ток) |
Точность | ±0,3% измеренного значения ±0,2% полного диапазона +погрешность клещевых адаптеров (коэффициент мощности (PF) = 1, синусоидальная волна, 45~65Гц) |
Влияние коэффициента мощности | ±1,0% измеренного значения (измеренного при коэффициенте мощности (PF) 0,5 против коэффициента мощности (PF) 1 |
Измерение частоты | 40~70Гц |
Встроенная память | 1,8Мб (файл с измерениями CSV х6, снимок экрана (BMP) х 7, файл конфигурации (KAS) х 20 |
Экран | 320х240 пикселей (RGB), 3,5 дюйма, цветной STN (пассивная матрица) дисплей |
Условия для соблюдения точности | 23±5 °С, менее 85% относительной влажности (без конденсации) |
Рабочие условия применения | 0~+40°С, менее 85% относительной влажности (без конденсации) |
Условия хранения | -20~+60°С, менее 85% относительной влажности (без конденсации) |
Тип карт памяти |
Compact Flash (CF) объемом 32 / 64 /128 / 256 / 512Мб / 1 / 2 / 4 / 8Гб Карты памяти объемом 4 и 8Гб поддерживаются, но общий объем записи ограничен 2Гб |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1 CAT III 600В, Степень загрязнения 2, IEC 61010-031, IEC 61326 |
Источник питания |
Сеть переменного тока 100В~240В ±10% (45~65Гц) Алкалиновые батареи (АА) LR6 (9В, 1,5Вх6) или Ni-MH (HR15-51) |
Размер (Д х Ш х В) | 175 х 120 х 68 |
Вес | 900г |
По данному товару нет отзывов.