Входы напряжения | |
Число входов | 4 (3 фазы + нейтраль), связь по постоянному току |
Максимальное входное напряжение | 1000 В (среднеквадратичное значение) |
Диапазон номинального напряжения | Избираемое, от 1 В до 1000 В |
Максимальное напряжение сигнала | 6 кВ (только для переходных процессов) |
Полное входное сопротивление | 4 МОм // 5 пФ |
Полоса пропускания | > 10 кГц, до 100 кГц для переходных процессов |
Масштаб | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 10000:1, а также настраиваемый масштаб |
Токовые входы | |
Число входов | 4 (3 фазы + нейтраль), связь по постоянному току или переменному току |
Тип | Трансформатор тока, подсоединяемый без разрыва цепи, с мВ выходом или i430flex-TF |
Выбор диапазона | от 0,5 до 600 A (среднеквадратичное значение) с входящим в комплект i430flex-TF (с чувствительностью 10x) от 5 до 6000 A (среднеквадратичное значение) с входящим в комплект i430flex-TF (с чувствительностью 1x) 0,1 мВ/А - 1 В/А, а также вариант на заказ для использования с опциональными клещами для измерения переменного тока или постоянного тока |
Полное входное сопротивление | 1 МОм |
Полоса пропускания | >10 кГц |
Масштаб | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 10000:1, а также настраиваемый масштаб |
Режимы измерения | |
Осциллограф | 4 сигнала напряжения, 4 сигнала тока, В (среднеквадратичное значение), В осн.част. A (среднеквадратичное значение), A осн.част., В на курсоре, А на курсоре, углы фазы |
Вольты/амперы/герцы | В (среднеквадратичное значение) между фазами, В (среднеквадратичное значение) между фазой и нейтралью, В пиковое, амплитудный коэффициент напряжения, A (среднеквадратичное значение) пиковое, амплитудный коэффициент тока, Гц |
Кратковременные понижения и повышения напряжения | V (среднеквадратичное значение) ?, A (среднеквадратичное значение) ?, Pinst с программируемыми пороговыми величинами для обнаружения событий |
Гармоники постоянного тока, 1 - 50, до 9-той гармоники на частоте 400 Гц | Напряжение гармоник, суммарный коэффицинт гармонических искажений THD, сила тока гармоник, сила тока К-фактора, мощность гармоник в Вт, Ватты THD, K-фактор общего среднеквадратичного значения) |
Измерение на частоте 400 Гц | Регистрирует измерения качества энергоснабжения в авиационных и военных энергосетях |
Мощность и энергия | В (среднеквадратичное значение), A (среднеквадратичное значение), Вт полные, Вт осн.част., ВА полные, ВА фунд.гарм., ВА гармоник, ВА дисбаланса, переменная, коэффициент мощности, коэффициент реактивной мощности, CosQ, кпд, Вт прямой, Вт обратной |
Калькулятор потерь энергии | Вт осн.част., ВА гармоник, ВА дисбаланса, ВАР, А, активные потери, реактивные потери, потери гармоник, потери дисбаланса, потери нейтрали, стоимость потерь (по указанной пользователем цене за кВт.час) |
КПД инверторного преобразователя (требуются опциональные токовые клещи для измерения пост. тока) | Вт полные, Вт осн .част., Вт пост·тока, КПД, В пост. тока, А пост. тока, В (среднеквадратичное значение), A (среднеквадратичное значение), Гц |
Дисбаланс | % В отрицательной последовательности, %В нулевой последовательности, %А отрицательной последовательности, %А нулевой последовательности, В осн. част., А осн. част., фазные углы напряжения, фазные углы тока |
Пусковой бросок | Сила пускового тока, продолжительность пускового тока, А (среднеквадратичное значение)?, В (среднеквадратичное значение) ? |
Монитор | В (среднеквадратичное значение), А (среднеквадратичное значение), В гармоник, В THD (суммарные гармонические искажения), PLT (долговременная интенсивность), В (среднеквадратичное значение) ?, А (среднеквадратичное значение)?, Гц, кратковременное понижение и повышение напряжения, исчезновение, быстрые изменения напряжения, дисбаланс и управляющие сигналы сети. Все параметры измеряются одновременно в соответствии с EN50160. маркировка применяется в соответствии с IEC61000-4-30 для индикации ненадежных показаний в связи с повышениями и понижениями напряжения |
Фликер | Pst(1 мин), Pst, Plt, Pinst, В (среднеквадратичное значение)?, A (среднеквадратичное значение)?, Гц |
Переходные процессы | Осциллограммы переходных процессов 4x напряжения 4x силы тока, триггеры: V (среднеквадратичное значение)?, A (среднеквадратичное значение) ?, Pinst |
Управляющие сигналы сети | Средняя величина относительного и абсолютного напряжения сигнала за три секунды для двух выбираемых частот сигнала. |
UPower Wave | V (среднеквадратичное значение) ?, A (среднеквадратичное значение) ? Вт, Гц и формы кривых для напряжения, силы тока и мощности |
Общие данные | |
Регистратор | Возможность выбора до 150 параметров качества электроэнергии, измеряемых одновременно по 4 фазам |
Срок службы аккумулятора | 7 часов рабочего времени от одной зарядки блока литий-ионных аккумуляторов |
Безопасность | EN61010-1 (2-е издание) класса 2 по загрязнению; 1000 В CAT III / 600 В CAT IV |
Корпус | Надежный, противоударный со встроенным защитным чехлом, IP51 (водо- и пылезащищенный) |
Ударопрочность | 30 g |
Вибрация | 3g в соответствии с MIL-PRF-28800F класса 2 |
Рабочая температура | от 0 °C до +50 °C |
Размеры (высота x ширина x глубина) | 265 мм x 190 мм x 70 мм |
Масса | 2,1 кг, |
По данному товару нет отзывов.