Вольтметр АКИП-2105/1 имеет высокие технические характеристики на уровне ведущих брендов рынка современного измерительного оборудования в данной категории СИ. Базовая погрешность измерений составляет ±0,0035% (DCV), максимальное разрешение 6½ разряда. АКИП-2501/1 обладают превосходным цветным графическим дисплеем с диагональю 11 см, что делает работу с вольтметром удобной и производительной. Поддерживается режим отображения графика параметра, построения гистограмм, трендов в реальном времени и функция линейной графической шкалы.
Вольтметр АКИП-2501/1 обеспечивает связь с внешними устройствами через интерфейсы USBTMC, LAN, RS-232 в стандартной комплектации. В качестве дополнительного интерфейса предусмотрен GPIB (опция). Исполнение с USBTMC означает поддержку измерений и соответствие USB Test & Measurement Class. Любые устройства USB соответствующие USBTMC могут при помощи VISA управляться с компьютера без ограничений, связанных с операционной системой. Процедура управления прибором через VISA в USBTMC такая же, как и для устройств GPIB.
Характеристики | Параметры | 2105/1 |
|
Постоянное напряжение | Пределы измерений | До 1000 В | |
Разрешение | 0,1 мВ | ||
Погрешность | ± 0,0035% | ||
Переменное напряжение | Пределы измерений | до 750 В (3 Гц…300 кГц) | |
Разрешение | 0,1 мВ | ||
Погрешность | ± ((0,06…4) % | ||
Постоянный ток | Пределы измерений | до 10 А | |
Разрешение | 100 мкА | ||
Погрешность | ± (0,050…0,20) % | ||
Переменный ток | Пределы измерений | до 10 А | |
Разрешение | 10 мкА | ||
Погрешность | ± (0,10…0.23)% | ||
Сопротивление (2-х и 4-х пров.) |
Пределы измерений | до 100 МОм | |
Разрешение | 100 Ом | ||
Погрешность | ± (0,010…0,8)% в зав. от диап. | ||
Ёмкость | Пределы измерений | до 10000 мкФ | |
Тестовый ток | 100 мкА | ||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 1000 Ом | |
Тестовый ток | 1 мА | ||
Проверка p-n перехода | Тестовое напряжение | 0 … 5 В | |
Тестовый ток | 1 мА | ||
Частота; период | Диапазон измерений | в зав. от типа датчика температуры (Pt100/ термистор 5 кОм) | |
Входной уровень | 100 мВ/ 1/ 2 В | ||
Общие данные | Габаритные размеры (Ш ? В ? Г) | 235 x 105 x 320 мм | |
Масса | 2,7 кг |
По данному товару нет отзывов.