Число аналоговых каналов | 2 осциллографических 1 мультиметр 8 логических (опция RTH-B1) |
Полоса пропускания аналоговых каналов (при коэфф. отклонения ≤2 мВ/дел) | 200 МГц |
Максимальная входная частота для логических каналов | 250 МГц |
Время нарастания переходной характеристики (расчетное) | <1,75 нс |
Диапазон значений коэффициента отклонения по вертикали | от 2 мВ/дел до 100 В/дел |
Импеданс аналоговые каналы | 1 МΩ+/-1%, 12 пФ +/-2 пФ |
Импеданс логические каналы | 100 кΩ+/-2%, ~4 пФ |
Максимальное входное напряжение | BNC-входы: CATIV 300 В (СКЗ), 424 В (пик) с пробникамиRT-ZI10 или -ZI11: CAT IV 600В, CAT III 1000 В |
Диапазон временной развертки | от 1 нс/дел до 500 с/дел |
Погрешность временной развертки | +/- 10×10 -6 |
Частота дискретизации аналоговые каналы | 1 х 5 ГВыб/с 2 х 2,5 ГВыб/с |
Частота дискретизации логические каналы | 8 х 1,25 ГВыб/с |
Глубина памяти | 500 кТочек при дискретизации 5 Гвыб/с 250 кТочек/канал при дискретизации 2,5 Гвыб/с 125 кТочек/канал при дискретизации1,25 Гвыб/с |
Разрешение | 9 бит |
Скорость обновления | до 50’000 осциллограмм/с |
Источники синхронизации | входы аналоговых каналов, входы логических каналов (опционально) |
Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный |
Виды запуска | Стандартно: по фронту, по глитчу, по длительности импульса. Опционально (RTH-K19): ТВ/видео, по последовательности, по состоянию, по полярности импульса, по скорости нарастания, по окну, Data2clock , по последовательной шине данных, таймаут, по интервалу, |
Автоматические измерения | до 33 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/ частота/ мощность |
Курсорные измерения | Амплитудные и временные |
Математическая обработка | сложение, вычитание, умножение, деление, абсолютное значение, возведение в квадрат, инверсия |
Тестирование по маске | тестирование по критерию годен/не годен; выбор реакции на событие: нет/ звуковой сигнал/ стоп одновременно до 5 масок |
Диагональ | Емкостной цветной сенсорный, диагональю 7 дюймов |
Разрешение | 800х480 пикселей (WVGA) |
Интерфейсы | USB, LAN, micro SD card |
Размеры | 201×293×74 мм |
Вес | 2.4 кг |
По данному товару нет отзывов.