Осциллограф смешанных сигналов с DPO, полоса 500 МГц, 4 аналоговых канала (1 МОм/50 Ом/75 Ом - TekVPI) и 16 цифровых каналов (разрешение 121,2 пс, индивидуальная установка порога для каждой группы (8 каналов)), WVGA ЖК-дисплей 22 см, дискретизация 2,5 ГГц, длина записи 5 млн. точек/канал, скорость захвата осциллограмм до 50000 в сек., поиск в длинной памяти WaveInspector™, захват / поиск / декодирование шин SPI, I?C, RS232, CAN, LIN, HDTV, I?S, LJ, RJ, TDM (опции), расширенная синхронизация, математический редактор, 29 автоматических и курсорные измерения, статистика, USB 2.0 USBTMC, выход синхроимпульса, VGA-порт, LAN (управление через e*Scope), вход внешней синхронизации, замок "Kensington", Размеры 203x416x137 мм, вес 4 кг.
Число входных каналов | 4 |
Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ) | 500 МГц |
Расчетное время нарастания 5 мВ/дел. (типовое) | 700 пс |
Аппаратное ограничение полосы пропускания | 20 МГц, 150 МГц |
Режим входа | Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля |
Входное сопротивление | 1 МОм ± 1%, 75 Ом±1%, 50 Ом±1% |
Диапазон входной чувствительности, 1 МОм | от 1мВ/дел. до 10 В/дел. |
Диапазон входной чувствительности, 75 Ом, 50 Ом | от 1 мВ/дел. до 1 В/дел |
Вертикальное разрешение | 8 бит (11бит в режиме высокого разрешения) |
Макс. входное напряжение 1 МОм | 300 В (ср.кв.) с пиковыми значениями < ±450 В |
Макс. входное напряжение, 75 Ом, 50 Ом | 5 В (ср.кв.) с пиковыми значениями < ±20 В |
Погрешность усиления постоянного напряжения |
±2,5% для 1 мВ/дел ±2,0% для 2 мВ/дел ±1,5% для 5 мВ/дел и выше |
Диапазон смещения 1 МОм |
от 1 мВ/дел до 99.5 мВ/дел: ±1 В от 100 мВ/дел до 995 мВ/дел: ±5В 1 В/дел: ±5В oт 1,01 В/дел до 10 В/дел: не определено |
Развязка между каналами (любые два канала с одинаковой чувствительностью) | > 100:1 на частоте < 100 М Гц и > 30:1 на частоте от 100 МГц вплоть до верхней границы полосы |
Система вертикального отклонения цифровых каналов | |
Число входных каналов | 16 цифровых (oт D15 до D0) |
Пороги | Общая настройка для группы из 3 каналов |
Выбор значений порогов | ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, псевдо - ЭСЛ, настраивается пользователем |
Диапазон значений порогов, настраиваемых пользователем | от-15 В до+25 В |
Максимальное входное напряжение | от -20 В до +30 В |
Погрешность установки порога | ±(100 мВ +3% от установленного значения) |
Максимальный динамический диапазон входного сигнала | 50 В (ампл.) (зависит от установленного порога) |
Минимальный размах напряжения | 500 мВ (ампл.) |
Входное сопротивление | 101 кОм |
Входная емкость пробника | 6 пФ |
Вертикальное разрешение | 1 бит |
Максимальная частота дискретизации (все каналы) | 2,5 Гвыб/с |
Максимальная длина записи (все каналы) | 5 млн. точек |
Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации (все каналы) | 2 мс |
Диапазон скорости развертки | от 1 нс/деп до 1000 с/дел |
Диапазон задержки развертки | от-10 делений до 5000 с |
Диапазон компенсации сдвига фаз между каналами | ±100 нс |
Погрешность развертки | ±10х 10-6 в любом интервале >1 мс |
Система горизонтального отклонения цифровых каналов | |
Макс, частота дискретизации(основной режим, все каналы) | 500 Мвыб./с (разрешение 2 нс) |
Макс, длина записи (основной режим, все каналы) | 5 млн. точек |
Максимальная частота дискретизации (MagniVu, все каналы) | 8.25 Гвыб/с (разрешение 121,2 пс) |
Максимальная длина записи (MagniVu, все каналы) | 10 тыс. точек, центральная точка соответствует моменту запуска |
Минимальная длительность импульса (все каналы) | 2.0 нс |
Сдвиг фаз между каналами | 500 пс (ном.) |
Система горизонтального отклонения аналоговых каналов | |
Максимальная частота дискретизации (все каналы) | 2,5 Гвыб/с |
Максимальная длина записи (все каналы) | 5 млн. точек |
Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации (все каналы) | 2 мс |
Диапазон скорости развертки | от 1 нс/деп до 1000 с/дел |
Диапазон задержки развертки | от-10 делений до 5000 с |
Диапазон компенсации сдвига фаз между каналами | ±100 нс |
Погрешность развертки | ±10х 10-6 в любом интервале >1 мс |
№ | Наименование | Количество |
1. | 10x пассивный пробник на каждый аналоговый канал | 1 |
2. | 16-канальный логический пробник P6316 | 1 |
3. | Кабель питания | 1 |
4. | Калибровочный сертификат и сертификат качества | 1 |
5. | Компакт-диск с документацией | 1 |
6. | Комплект принадлежностей | 1 |
7. | Передняя крышка | 1 |
8. | Прибор | 1 |
9. | Пробник P6139A 500 МГц | 1 |
10. | Программное обеспечение | 1 |
11. | Руководство пользователя | 1 |
12. | Сумка с принадлежностями | 1 |
По данному товару нет отзывов.