7 приборов в одном:
Полоса пропускания | 1 ГГц |
Время нарастания/спада ПХ | < 450 пс |
Входные аналоговые каналы | 2 |
Каналы осциллографа смешанных сигналов | 2+16 |
Макс. частота дискретизации | 5 Гвыб/с (1/2 каналов) |
Макс. глубина памяти | 4 Мвыб и режим сегментированной памяти в стандартной комплектации |
Дисплей | емкостный сенсорный дисплей, управление жестами, 8,5'' (21,6 см); разрешение 800x480, 64 уровня яркости |
Макс. скорость обновления | > 1000000 осциллограмм/с |
Разрешение по вертикали | 8 бит (до 12 бит с усреднением) |
Коэффициенты отклонения | от 1 Мв/дел до 5 Мв/дел (1 МОм) до 1 В (50 Ом) |
Встроенные измерительные приборы | осциллограф, генератор сигналов стандартной/произвольной формы, анализатор протоколов (опции аппаратного запуска по сигналам и декодирования протоколов последовательных шин), встроенный трехразрядный вольтметр и встроенный восьмиразрядный частотомер, дополнительные цифровые каналы (осицллограф смешанных сигналов) |
Ограничение полосы пропускания | приблизительно 20 МГц (по выбору) |
Макс. входное напряжение | с пробником 10:1:300 В (СК3), 400 В (пик.), динамическое напряжение: 1,6 кВ (пик.) |
Входной импеданс | 1 Мом +- 1% (14 пФ) или 50 ом +- 1,5% (по выбору) |
Коэффициенты развертки | от 500 пс/дел до 50 с/дел |
Погрешность временной шкалы | 1,6 x 10^-6 + фактор старения (0,5 x 10^-6 / за первый год) |
Виды запуска | по перепаду, двум последовадовательным перепадам, длительности импульса, кодовому слову, по любому из выбранных перепадов, нарушению времени нарастания/спада, N-му перепаду пакета, вырожденному импульсу, нарушению времени установления/удержания, видеосигналну, видеосигналам стандартов телевидения высокой четкости HDTV, сигналам шин ARINC 429, CAN, FlexRay, I2C, I2S, LIN, MIL-STD 1553, SPI, UART/RS-232/422/485, функция запуска касанием по зоне, сигналам шин USB, CAN-fD/CAN-dbc, SENT, CXPI, Manchester b NRZ; ПО для тестирования устройств с беспроводным интерфейсом NFC и запуск по протоколу NFC |
Интерфейсы ввода-вывода | в стандартной комплектации - порт устройства USB (1 шт.), хост-порт USB (2 шт.); опции: GPIB,LAN,VGA |
Габаритные размеры | 38,1 см x 20,4 см x 14,2 см |
Масса | 4 кг |
По данному товару нет отзывов.