Параметр | Значение |
Количество каналов | 2 канала + внешний запуск |
Полоса пропускания | 25 МГц |
Максимальная частота дискретизации в режиме реального времени | 500 Мвыб/сек (250 Мвыб/сек на канал) |
Частота дискретизации в эквивалентном режиме | 10 Гвыб/сек |
Максимальный объем памяти | 32 К |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Коэффициент вертикального отклонения |
2 мВ/дел...10 В/дел погрешность ±3% (≥ 5 мВ/дел) |
Время нарастания | 14 нс |
Входной импеданс | 1 MОм ±2% || 13 пФ ±3 пФ |
Максимальное входное напряжение | 400 В пик-пик |
Коэффициент развертки | 25 нс/дел…50 с/дел с шагом 1-2-5 |
Источник запуска | канал 1, канал 2, AC, внешний, внешний/5 |
Тип входов | AC, DC, ФВЧ, ФНЧ |
Тип запуска | фронт, импульс, скорость нарастания, видео с выбором строки (PAL, SECAM, NTSC), поочередный |
Дисплей | 7 дюймов, разрешение 480x234 точек, цветной TFT 64 К |
Интерфейс | USB-host, USB-device, PASS/FAIL, RS-232 |
Питание | 100 В - 240 В / 45 Гц...440 Гц |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Масса | 2,5 кг |
Габаритные размеры | 336х118х152 мм |
Габаритные размеры в упаковочной таре | 260х290х460 |
Вес | 3,6 кг |
№ | Наименование | Количество |
1. | Осциллограф цифровой запоминающий ADS-2022 | 1 |
2. | Осциллографические щупы | 2 |
3. | Кабель питания | 1 |
4. | Кабель USB | 1 |
5. | Краткое руководство пользователя | 1 |
По данному товару нет отзывов.