ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В |
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм//100 пФ |
Защита входа | 1000 В |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (RMS) | |
Пределы измерений | 2; 20; 200; 750 В |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мВ |
Полоса частот | 50…500 Гц |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 750 В |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 1 мА - 10 А |
Погрешность | ± (1,0 % +2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,001 А |
Защита входа | 10 А (500 В) |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (RMS) | |
Пределы измерений | 1 мкА - 10 А |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,001 А |
Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
Защита входа | 10 А (500 В) |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм |
Погрешность | ± (0,7 % + 3 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Прозвон цепи | до 270 Ом |
Тестовое напряжение | 1,3 В |
Защита входа | 600 В |
ИСПЫТАНИЕ P-N | |
Максимальный ток теста | 1,5 мА |
Напряжение теста | 2 В |
Защита входа | 600 В |
ЧАСТОТА | |
Пределы измерений | 2; 20; 200 кГц; 2; 20 МГц |
Погрешность | ±(0,01% +МГц 1 ед.счета) |
Максимальное разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | не менее 2 В |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Пределы измерений | -20 … 800 0С |
Погрешность (без учета внешнего преобразователя) | ±(1%+3 0С) |
Максимальное разрешение | 1 оС |
Защита входа | 600 В |
ЕМКОСТЬ | |
Пределы измерений | 2; 20; 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ; 2мФ |
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,001 нФ |
Защита входа | 600 В |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
Максимально индицируемое число | 2000 |
Скорость измерения | 1,5 изм/с |
Автовыключение | 10 мин |
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |
Срок службы батареи | 250 ч |
Условия эксплуатации | Температура 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм |
Масса | не более 400 г |
По данному товару нет отзывов.